PDFを初めてご利用される場合は、Adobe Reader日本語版ソフトのダウンロードが必要となりますので、まず、下のボタンをクリックしてください。
企業年金ノート・レポート
企業年金ノートは、「りそな企業年金ネットワーク」にも最新号およびバックナンバー(1997(平成9)年4月号以降)を掲載しておりますので、ご参照ください。
2010(平成22)年1月号以降をご覧になれます。
なお、バックナンバーをご利用の際は、発行後の法改正等により記載内容が変更されていることがある点、及び、弊社社名が発行時点のものとなっている点、予めご了承願います。
2019年
NO | 発行年月 | 目次(内容) |
---|---|---|
620(822KB) | 2019年12月 | 【本 題】定年延長について |
619(1.99MB) | 2019年11月 | 【本 題】年金ALMについて 【コラム】公的年金の「所得代替率」について |
618(504KB) | 2019年10月 | 【本 題】確定給付企業年金の2018年度財政決算結果について 【コラム】年金バイアウトについて |
617(929KB) | 2019年9月 | 【本 題】公的年金の財政検証について |
616(669KB) | 2019年8月 | 【本 題】「全文規約」と「規約原簿」について 【コラム】定年制度の見直しについて② |
615(709KB) | 2019年7月 | 【本 題】代行返上に伴う給付の変更について 【コラム】定年制度の見直しについて① |
614(360KB) | 2019年6月 | 【本 題】企業年金の受託概況について(2019年3月末現在) |
613(386KB) | 2019年5月 | 【本 題】企業年金における年金・一時金の選択に関する「新常識」 【コラム】総合型企業年金基金における代議員選挙について |
612(647KB) | 2019年4月 | 【本 題】企業年金の平成史~30年間の歩みを振り返る~ 【コラム】確定給付企業年金における事業報告書と決算報告書の数値の差異について |
611(419KB) | 2019年3月 | 【本 題】統計でみる退職金・企業年金の実態(2019年版)~大企業および中堅・中小企業の動向~ 【コラム】確定拠出年金における運用商品の除外について |
610(562KB) | 2019年2月 | 【本 題】iDeCo(イデコ)およびiDeCo+(イデコプラス)の概況について 【コラム】確定拠出年金における「共通配分指定」について |
609(476KB) | 2019年1月 | 【本 題】老後資産形成への税制優遇措置に関する考察 ~政府税制調査会における議論の動向~ 【コラム】確定拠出年金の運営管理機関の評価について |
当資料は情報提供を目的としており、金融商品等の売買を勧誘するものではありません。取引時期などの最終決定は、お客さまご自身の判断でなされるようにお願い致します。