PDFを初めてご利用される場合は、Adobe Reader日本語版ソフトのダウンロードが必要となりますので、まず、下のボタンをクリックしてください。
企業年金ノート・レポート
企業年金ノートは、「りそな企業年金ネットワーク」にも最新号およびバックナンバー(1997(平成9)年4月号以降)を掲載しておりますので、ご参照ください。
2010(平成22)年1月号以降をご覧になれます。
なお、バックナンバーをご利用の際は、発行後の法改正等により記載内容が変更されていることがある点、及び、弊社社名が発行時点のものとなっている点、予めご了承願います。
2017年
NO | 発行年月 | 目次(内容) |
---|---|---|
596(325KB) | 2017年12月 | 【本 題】確定給付企業年金の平成28年度財政決算結果について 【コラム】確定拠出年金における指定運用方法(新デフォルト商品)の導入について |
595(357KB) | 2017年11月 | 【本 題】確定給付企業年金のガバナンスに係る制度改正について 【コラム】確定拠出年金における「掛金拠出の年単位化」について |
594(311KB) | 2017年10月 | 【本 題】法令改正に伴う確定給付企業年金の規約変更について(その3) 【コラム】厚生年金基金から確定拠出年金(DC)への資産移換について |
593(319KB) | 2017年9月 | 【本 題】法令改正に伴う確定給付企業年金の規約変更について(その2) 【コラム】育児・介護休業法の改正に伴う確定給付企業年金への影響について |
592(348KB) | 2017年8月 | 【本 題】法令改正に伴う確定給付企業年金の規約変更について(その1) 【コラム】確定給付企業年金における特別掛金の設定について |
591(371KB) | 2017年7月 | 【本 題】確定給付企業年金のガバナンスについて ~第19回社会保障審議会企業年金部会における議論から~ 【コラム】確定給付企業年金の事業報告書および運用基本方針について |
590(704KB) | 2017年6月 | 【本 題】企業年金の受託概況について(2017年3月末現在) 【コラム】年金の現価について |
589(600KB) | 2017年5月 | 【本 題】日本の将来推計人口(平成29年推計)について 【コラム】個人型確定拠出年金(iDeCo(イデコ))と企業年金について |
588(779KB) | 2017年4月 | 【本 題】確定拠出年金の税制に関する留意点について~お客さまからのお問合せ事例より~ 【コラム】確定給付企業年金における非継続基準の改正について |
587(862KB) | 2017年3月 | 【本 題】統計でみる退職金・企業年金の実態(2017年版)~大企業および中堅・中小企業の動向~ 【コラム】退職給付会計における「簡便法」について |
586(1.06MB) | 2017年2月 | 【本 題】確定拠出年金における掛金拠出の「年単位化」について~政令および省令案を踏まえて~ 【コラム】リスク分担型企業年金について |
585(902KB) | 2017年1月 | 【本 題】確定給付企業年金の制度改正について~リスク対応掛金・リスク分担型企業年金の実施~ 【コラム】年金に関する「略語」について |
当資料は情報提供を目的としており、金融商品等の売買を勧誘するものではありません。取引時期などの最終決定は、お客さまご自身の判断でなされるようにお願い致します。