年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,795円 | +18円 | 2026/01/16 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,655円 | +87円 | 2026/01/16 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,651円 | +120円 | 2026/01/16 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,124円 | +80円 | 2026/01/16 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,018円 | +47円 | 2026/01/16 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,016円 | +87円 | 2026/01/16 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 31,659円 | +147円 | 2026/01/16 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 58,090円 | +269円 | 2026/01/16 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,570円 | +13円 | 2026/01/16 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 43,435円 | +300円 | 2026/01/16 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 38,625円 | +261円 | 2026/01/16 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,319円 | +14円 | 2026/01/16 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 92,898円 | +430円 | 2026/01/16 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,787円 | +17円 | 2026/01/16 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 48,702円 | +329円 | 2026/01/16 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,715円 | +16円 | 2026/01/16 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 55,854円 | +378円 | 2026/01/16 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,374円 | +62円 | 2026/01/16 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,466円 | +118円 | 2026/01/16 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 43,977円 | +206円 | 2026/01/16 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
