年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,727円 | -11円 | 2026/09/29 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,534円 | -56円 | 2026/09/29 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,199円 | -85円 | 2026/09/29 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,317円 | -58円 | 2026/09/29 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,124円 | -32円 | 2026/09/29 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,943円 | -61円 | 2026/09/29 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,921円 | -107円 | 2026/09/29 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 63,398円 | -286円 | 2026/09/29 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,016円 | -24円 | 2026/09/29 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 47,106円 | -153円 | 2026/09/29 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 43,756円 | -178円 | 2026/09/29 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 8,923円 | -4円 | 2026/09/29 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 101,326円 | -458円 | 2026/09/29 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,059円 | -31円 | 2026/09/29 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 55,156円 | -226円 | 2026/09/29 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,257円 | -5円 | 2026/09/29 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 63,256円 | -259円 | 2026/09/29 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,506円 | -41円 | 2026/09/29 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,698円 | -83円 | 2026/09/29 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 47,092円 | -149円 | 2026/09/29 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
