年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,769円 | -46円 | 2026/08/04 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,370円 | -154円 | 2026/08/04 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 29,850円 | -216円 | 2026/08/04 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,033円 | -129円 | 2026/08/04 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,162円 | -98円 | 2026/08/04 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,768円 | -155円 | 2026/08/04 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,385円 | -239円 | 2026/08/04 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 62,754円 | -294円 | 2026/08/04 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,310円 | -260円 | 2026/08/04 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 45,904円 | -428円 | 2026/08/04 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 42,137円 | -457円 | 2026/08/04 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,041円 | -15円 | 2026/08/04 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 100,310円 | -470円 | 2026/08/04 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,442円 | -336円 | 2026/08/04 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 53,119円 | -576円 | 2026/08/04 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,393円 | -17円 | 2026/08/04 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 60,919円 | -661円 | 2026/08/04 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,559円 | -126円 | 2026/08/04 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,469円 | -210円 | 2026/08/04 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 46,355円 | -332円 | 2026/08/04 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
