年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,815円 | -3円 | 2026/03/06 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,683円 | +81円 | 2026/03/06 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,689円 | +157円 | 2026/03/06 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,137円 | +109円 | 2026/03/06 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,039円 | +10円 | 2026/03/06 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,048円 | +82円 | 2026/03/06 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 31,702円 | +204円 | 2026/03/06 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 56,983円 | -264円 | 2026/03/06 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,569円 | -29円 | 2026/03/06 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 43,172円 | +802円 | 2026/03/06 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 38,983円 | +725円 | 2026/03/06 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,364円 | -23円 | 2026/03/06 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 91,115円 | -422円 | 2026/03/06 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,784円 | -38円 | 2026/03/06 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 49,150円 | +913円 | 2026/03/06 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,767円 | -26円 | 2026/03/06 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 56,368円 | +1,047円 | 2026/03/06 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,401円 | +10円 | 2026/03/06 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,512円 | +111円 | 2026/03/06 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 44,034円 | +281円 | 2026/03/06 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
