年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,727円 | -24円 | 2026/03/27 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,320円 | -97円 | 2026/03/27 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,222円 | -122円 | 2026/03/27 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 16,822円 | -83円 | 2026/03/27 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,817円 | -62円 | 2026/03/27 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,682円 | -99円 | 2026/03/27 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 31,126円 | -152円 | 2026/03/27 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 54,924円 | -762円 | 2026/03/27 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,510円 | -55円 | 2026/03/27 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 42,315円 | -190円 | 2026/03/27 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 38,351円 | -86円 | 2026/03/27 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,292円 | -12円 | 2026/03/27 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 87,817円 | -1,220円 | 2026/03/27 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,706円 | -72円 | 2026/03/27 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 48,352円 | -109円 | 2026/03/27 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,684円 | -13円 | 2026/03/27 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 55,452円 | -125円 | 2026/03/27 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,112円 | -81円 | 2026/03/27 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,015円 | -134円 | 2026/03/27 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 43,229円 | -212円 | 2026/03/27 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
