年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,706円 | +12円 | 2026/02/03 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,251円 | +12円 | 2026/02/03 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,080円 | -9円 | 2026/02/03 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 16,754円 | -7円 | 2026/02/03 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,801円 | +26円 | 2026/02/03 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,613円 | +13円 | 2026/02/03 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 30,978円 | -14円 | 2026/02/03 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 57,397円 | +731円 | 2026/02/03 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,355円 | +80円 | 2026/02/03 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 41,426円 | -454円 | 2026/02/03 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 37,227円 | -319円 | 2026/02/03 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,267円 | +2円 | 2026/02/03 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 91,785円 | +1,169円 | 2026/02/03 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,507円 | +103円 | 2026/02/03 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 46,937円 | -404円 | 2026/02/03 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,655円 | +3円 | 2026/02/03 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 53,830円 | -463円 | 2026/02/03 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,087円 | +34円 | 2026/02/03 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 31,916円 | +16円 | 2026/02/03 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 43,024円 | -18円 | 2026/02/03 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
