年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,803円 | -12円 | 2026/03/09 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,644円 | -39円 | 2026/03/09 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,652円 | -37円 | 2026/03/09 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,111円 | -26円 | 2026/03/09 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,008円 | -31円 | 2026/03/09 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,009円 | -39円 | 2026/03/09 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 31,653円 | -49円 | 2026/03/09 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 56,289円 | -694円 | 2026/03/09 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,535円 | -34円 | 2026/03/09 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 43,440円 | +268円 | 2026/03/09 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 39,133円 | +150円 | 2026/03/09 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,362円 | -2円 | 2026/03/09 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 90,008円 | -1,107円 | 2026/03/09 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,740円 | -44円 | 2026/03/09 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 49,340円 | +190円 | 2026/03/09 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,764円 | -3円 | 2026/03/09 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 56,585円 | +217円 | 2026/03/09 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,361円 | -40円 | 2026/03/09 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,458円 | -54円 | 2026/03/09 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 43,964円 | -70円 | 2026/03/09 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
