年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,701円 | -56円 | 2025/12/02 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 22,799円 | -190円 | 2025/12/02 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 27,322円 | -247円 | 2025/12/02 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 16,223円 | -154円 | 2025/12/02 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,682円 | -126円 | 2025/12/02 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,145円 | -193円 | 2025/12/02 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 29,975円 | -285円 | 2025/12/02 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 55,163円 | -582円 | 2025/12/02 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,103円 | -146円 | 2025/12/02 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 39,188円 | -594円 | 2025/12/02 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 35,110円 | -423円 | 2025/12/02 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,461円 | -43円 | 2025/12/02 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 88,227円 | -931円 | 2025/12/02 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,184円 | -189円 | 2025/12/02 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 44,272円 | -533円 | 2025/12/02 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,878円 | -50円 | 2025/12/02 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 50,774円 | -611円 | 2025/12/02 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 22,930円 | -163円 | 2025/12/02 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 31,292円 | -261円 | 2025/12/02 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 41,616円 | -398円 | 2025/12/02 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
