年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,729円 | -7円 | 2025/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 22,808円 | -46円 | 2025/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 27,316円 | -61円 | 2025/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 16,202円 | -45円 | 2025/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,717円 | -23円 | 2025/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,150円 | -47円 | 2025/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 29,933円 | -82円 | 2025/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 54,181円 | -206円 | 2025/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,060円 | +87円 | 2025/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 39,602円 | -234円 | 2025/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 35,209円 | -128円 | 2025/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,547円 | -18円 | 2025/11/18 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 86,658円 | -331円 | 2025/11/18 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,128円 | +113円 | 2025/11/18 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 44,398円 | -161円 | 2025/11/18 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,978円 | -20円 | 2025/11/18 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 50,918円 | -185円 | 2025/11/18 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 22,976円 | -29円 | 2025/11/18 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 31,300円 | -63円 | 2025/11/18 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 41,556円 | -115円 | 2025/11/18 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
