年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,743円 | +3円 | 2026/02/06 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,449円 | -38円 | 2026/02/06 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,402円 | -52円 | 2026/02/06 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 16,954円 | -44円 | 2026/02/06 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,886円 | -9円 | 2026/02/06 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,811円 | -37円 | 2026/02/06 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 31,353円 | -82円 | 2026/02/06 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 56,577円 | -641円 | 2026/02/06 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,516円 | +40円 | 2026/02/06 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 42,469円 | -189円 | 2026/02/06 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 38,450円 | -34円 | 2026/02/06 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,279円 | +18円 | 2026/02/06 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 90,473円 | -1,025円 | 2026/02/06 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,716円 | +52円 | 2026/02/06 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 48,480円 | -43円 | 2026/02/06 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,669円 | +21円 | 2026/02/06 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 55,599円 | -49円 | 2026/02/06 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,199円 | -11円 | 2026/02/06 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,187円 | -51円 | 2026/02/06 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 43,543円 | -118円 | 2026/02/06 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
