年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,764円 | -4円 | 2026/02/17 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,666円 | -51円 | 2026/02/17 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,756円 | -83円 | 2026/02/17 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,195円 | -58円 | 2026/02/17 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,958円 | -16円 | 2026/02/17 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,029円 | -51円 | 2026/02/17 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 31,804円 | -106円 | 2026/02/17 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 55,913円 | +140円 | 2026/02/17 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,327円 | +50円 | 2026/02/17 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 43,900円 | -550円 | 2026/02/17 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 39,869円 | -330円 | 2026/02/17 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,310円 | -8円 | 2026/02/17 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 89,408円 | +224円 | 2026/02/17 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,471円 | +65円 | 2026/02/17 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 50,269円 | -416円 | 2026/02/17 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,705円 | -8円 | 2026/02/17 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 57,651円 | -478円 | 2026/02/17 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,291円 | -21円 | 2026/02/17 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,485円 | -70円 | 2026/02/17 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 44,173円 | -149円 | 2026/02/17 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
