年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,853円 | -19円 | 2026/08/18 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,966円 | -63円 | 2026/08/18 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,764円 | -80円 | 2026/08/18 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,655円 | -51円 | 2026/08/18 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,418円 | -43円 | 2026/08/18 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,373円 | -64円 | 2026/08/18 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 34,542円 | -94円 | 2026/08/18 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 65,136円 | -178円 | 2026/08/18 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,656円 | +10円 | 2026/08/18 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 48,769円 | -108円 | 2026/08/18 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 44,520円 | -140円 | 2026/08/18 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 8,991円 | -26円 | 2026/08/18 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 104,116円 | -286円 | 2026/08/18 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,889円 | +12円 | 2026/08/18 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 56,122円 | -177円 | 2026/08/18 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,335円 | -30円 | 2026/08/18 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 64,364円 | -203円 | 2026/08/18 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,891円 | -55円 | 2026/08/18 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 34,284円 | -87円 | 2026/08/18 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 47,959円 | -131円 | 2026/08/18 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
