年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,740円 | +4円 | 2026/01/09 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,214円 | -37円 | 2026/01/09 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 27,967円 | -71円 | 2026/01/09 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 16,666円 | -49円 | 2026/01/09 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,844円 | -1円 | 2026/01/09 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,574円 | -36円 | 2026/01/09 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 30,806円 | -92円 | 2026/01/09 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 57,165円 | +19円 | 2026/01/09 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,369円 | -13円 | 2026/01/09 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 41,212円 | -337円 | 2026/01/09 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 36,684円 | -284円 | 2026/01/09 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,361円 | +21円 | 2026/01/09 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 91,419円 | +29円 | 2026/01/09 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,527円 | -17円 | 2026/01/09 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 46,255円 | -358円 | 2026/01/09 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,763円 | +24円 | 2026/01/09 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 53,047円 | -412円 | 2026/01/09 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,142円 | -2円 | 2026/01/09 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 31,868円 | -49円 | 2026/01/09 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 42,780円 | -130円 | 2026/01/09 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
