年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,793円 | +29円 | 2026/02/18 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,683円 | +17円 | 2026/02/18 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,742円 | -14円 | 2026/02/18 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,176円 | -19円 | 2026/02/18 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,006円 | +48円 | 2026/02/18 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,048円 | +19円 | 2026/02/18 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 31,769円 | -35円 | 2026/02/18 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 56,085円 | +172円 | 2026/02/18 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,342円 | +15円 | 2026/02/18 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 43,509円 | -391円 | 2026/02/18 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 39,597円 | -272円 | 2026/02/18 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,368円 | +58円 | 2026/02/18 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 89,682円 | +274円 | 2026/02/18 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,491円 | +20円 | 2026/02/18 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 49,925円 | -344円 | 2026/02/18 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,770円 | +65円 | 2026/02/18 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 57,257円 | -394円 | 2026/02/18 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,353円 | +62円 | 2026/02/18 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,510円 | +25円 | 2026/02/18 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 44,122円 | -51円 | 2026/02/18 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
