年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,747円 | +33円 | 2026/01/23 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,472円 | +124円 | 2026/01/23 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,409円 | +162円 | 2026/01/23 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 16,968円 | +105円 | 2026/01/23 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,907円 | +78円 | 2026/01/23 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,833円 | +126円 | 2026/01/23 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 31,373円 | +195円 | 2026/01/23 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 57,864円 | +468円 | 2026/01/23 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,594円 | +49円 | 2026/01/23 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 42,499円 | +232円 | 2026/01/23 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 38,071円 | +280円 | 2026/01/23 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,254円 | +29円 | 2026/01/23 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 92,534円 | +747円 | 2026/01/23 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,818円 | +63円 | 2026/01/23 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 48,003円 | +354円 | 2026/01/23 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,640円 | +33円 | 2026/01/23 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 55,052円 | +405円 | 2026/01/23 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,229円 | +102円 | 2026/01/23 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,217円 | +170円 | 2026/01/23 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 43,577円 | +272円 | 2026/01/23 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
