年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,720円 | +19円 | 2025/12/03 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 22,857円 | +58円 | 2025/12/03 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 27,390円 | +68円 | 2025/12/03 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 16,265円 | +42円 | 2025/12/03 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,725円 | +43円 | 2025/12/03 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,204円 | +59円 | 2025/12/03 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 30,054円 | +79円 | 2025/12/03 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 55,558円 | +395円 | 2025/12/03 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,176円 | +73円 | 2025/12/03 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 39,315円 | +127円 | 2025/12/03 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 35,139円 | +29円 | 2025/12/03 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,471円 | +10円 | 2025/12/03 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 88,858円 | +631円 | 2025/12/03 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,278円 | +94円 | 2025/12/03 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 44,309円 | +37円 | 2025/12/03 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,891円 | +13円 | 2025/12/03 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 50,815円 | +41円 | 2025/12/03 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 22,986円 | +56円 | 2025/12/03 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 31,372円 | +80円 | 2025/12/03 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 41,726円 | +110円 | 2025/12/03 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
