年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,710円 | -29円 | 2026/04/03 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,347円 | -127円 | 2026/04/03 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,281円 | -186円 | 2026/04/03 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 16,875円 | -119円 | 2026/04/03 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,805円 | -66円 | 2026/04/03 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,712円 | -126円 | 2026/04/03 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 31,225円 | -219円 | 2026/04/03 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 55,858円 | +285円 | 2026/04/03 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,567円 | +45円 | 2026/04/03 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 42,242円 | -742円 | 2026/04/03 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 38,387円 | -633円 | 2026/04/03 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,224円 | -43円 | 2026/04/03 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 89,310円 | +456円 | 2026/04/03 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,780円 | +58円 | 2026/04/03 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 48,397円 | -799円 | 2026/04/03 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,605円 | -49円 | 2026/04/03 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 55,504円 | -917円 | 2026/04/03 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,096円 | -86円 | 2026/04/03 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,053円 | -173円 | 2026/04/03 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 43,365円 | -303円 | 2026/04/03 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
