年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,701円 | -19円 | 2025/12/17 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 22,856円 | -147円 | 2025/12/17 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 27,421円 | -225円 | 2025/12/17 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 16,290円 | -153円 | 2025/12/17 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,697円 | -60円 | 2025/12/17 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,205円 | -150円 | 2025/12/17 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 30,103円 | -284円 | 2025/12/17 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 55,234円 | -286円 | 2025/12/17 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,125円 | -18円 | 2025/12/17 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 39,663円 | -890円 | 2025/12/17 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 35,448円 | -639円 | 2025/12/17 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,441円 | +4円 | 2025/12/17 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 88,336円 | -458円 | 2025/12/17 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,212円 | -23円 | 2025/12/17 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 44,697円 | -806円 | 2025/12/17 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,856円 | +6円 | 2025/12/17 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 51,261円 | -924円 | 2025/12/17 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 22,948円 | -80円 | 2025/12/17 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 31,371円 | -203円 | 2025/12/17 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 41,795円 | -397円 | 2025/12/17 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
