年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,706円 | 0円 | 2025/12/05 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 22,925円 | +104円 | 2025/12/05 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 27,526円 | +179円 | 2025/12/05 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 16,366円 | +126円 | 2025/12/05 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,720円 | +23円 | 2025/12/05 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,274円 | +106円 | 2025/12/05 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 30,241円 | +233円 | 2025/12/05 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 55,462円 | -75円 | 2025/12/05 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,078円 | -83円 | 2025/12/05 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 39,887円 | +703円 | 2025/12/05 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 35,740円 | +672円 | 2025/12/05 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,439円 | -12円 | 2025/12/05 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 88,703円 | -122円 | 2025/12/05 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,151円 | -107円 | 2025/12/05 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 45,066円 | +847円 | 2025/12/05 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,853円 | -14円 | 2025/12/05 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 51,684円 | +972円 | 2025/12/05 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 22,979円 | +30円 | 2025/12/05 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 31,465円 | +143円 | 2025/12/05 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 41,989円 | +327円 | 2025/12/05 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
