年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,725円 | -66円 | 2026/03/23 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,289円 | -326円 | 2026/03/23 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,156円 | -469円 | 2026/03/23 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 16,783円 | -306円 | 2026/03/23 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,812円 | -170円 | 2026/03/23 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,651円 | -326円 | 2026/03/23 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 31,051円 | -565円 | 2026/03/23 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 55,279円 | -860円 | 2026/03/23 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,453円 | -178円 | 2026/03/23 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 41,925円 | -1,244円 | 2026/03/23 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 37,998円 | -1,136円 | 2026/03/23 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,305円 | -22円 | 2026/03/23 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 88,387円 | -1,376円 | 2026/03/23 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,633円 | -230円 | 2026/03/23 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 47,908円 | -1,433円 | 2026/03/23 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,698円 | -26円 | 2026/03/23 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 54,943円 | -1,643円 | 2026/03/23 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,108円 | -218円 | 2026/03/23 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 31,975円 | -440円 | 2026/03/23 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 43,128円 | -783円 | 2026/03/23 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
