年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,844円 | -9円 | 2026/09/01 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,888円 | -19円 | 2026/09/01 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,651円 | -14円 | 2026/09/01 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,576円 | -8円 | 2026/09/01 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,386円 | -18円 | 2026/09/01 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,297円 | -18円 | 2026/09/01 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 34,396円 | -16円 | 2026/09/01 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 64,835円 | -334円 | 2026/09/01 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,705円 | -44円 | 2026/09/01 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 48,072円 | +56円 | 2026/09/01 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 44,234円 | +103円 | 2026/09/01 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 8,982円 | -4円 | 2026/09/01 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 103,630円 | -535円 | 2026/09/01 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,953円 | -57円 | 2026/09/01 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 55,760円 | +129円 | 2026/09/01 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,325円 | -5円 | 2026/09/01 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 63,949円 | +148円 | 2026/09/01 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,847円 | -24円 | 2026/09/01 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 34,180円 | -25円 | 2026/09/01 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 47,756円 | -21円 | 2026/09/01 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
