年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,777円 | -18円 | 2026/01/19 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,597円 | -58円 | 2026/01/19 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,576円 | -75円 | 2026/01/19 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,078円 | -46円 | 2026/01/19 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,978円 | -40円 | 2026/01/19 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,958円 | -58円 | 2026/01/19 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 31,576円 | -83円 | 2026/01/19 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 57,880円 | -210円 | 2026/01/19 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,483円 | -87円 | 2026/01/19 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 43,222円 | -213円 | 2026/01/19 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 38,518円 | -107円 | 2026/01/19 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,310円 | -9円 | 2026/01/19 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 92,562円 | -336円 | 2026/01/19 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,675円 | -112円 | 2026/01/19 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 48,567円 | -135円 | 2026/01/19 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,705円 | -10円 | 2026/01/19 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 55,699円 | -155円 | 2026/01/19 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,322円 | -52円 | 2026/01/19 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,387円 | -79円 | 2026/01/19 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 43,860円 | -117円 | 2026/01/19 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
