年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,749円 | -28円 | 2026/01/20 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,541円 | -56円 | 2026/01/20 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,521円 | -55円 | 2026/01/20 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,047円 | -31円 | 2026/01/20 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,924円 | -54円 | 2026/01/20 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,900円 | -58円 | 2026/01/20 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 31,520円 | -56円 | 2026/01/20 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 57,801円 | -79円 | 2026/01/20 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,514円 | +31円 | 2026/01/20 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 43,114円 | -108円 | 2026/01/20 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 38,492円 | -26円 | 2026/01/20 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,256円 | -54円 | 2026/01/20 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 92,435円 | -127円 | 2026/01/20 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,715円 | +40円 | 2026/01/20 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 48,534円 | -33円 | 2026/01/20 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,643円 | -62円 | 2026/01/20 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 55,661円 | -38円 | 2026/01/20 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,252円 | -70円 | 2026/01/20 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,309円 | -78円 | 2026/01/20 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 43,782円 | -78円 | 2026/01/20 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
