年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,834円 | -23円 | 2026/06/08 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,433円 | -118円 | 2026/06/08 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 29,892円 | -149円 | 2026/06/08 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,017円 | -107円 | 2026/06/08 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,264円 | -69円 | 2026/06/08 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,822円 | -120円 | 2026/06/08 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,343円 | -202円 | 2026/06/08 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 62,145円 | -1,393円 | 2026/06/08 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,748円 | -50円 | 2026/06/08 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 46,445円 | +8円 | 2026/06/08 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 41,992円 | -29円 | 2026/06/08 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,111円 | +2円 | 2026/06/08 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 99,351円 | -2,229円 | 2026/06/08 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 23,013円 | -64円 | 2026/06/08 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 52,939円 | -37円 | 2026/06/08 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,475円 | +3円 | 2026/06/08 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 60,714円 | -42円 | 2026/06/08 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,694円 | -87円 | 2026/06/08 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,548円 | -162円 | 2026/06/08 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 46,305円 | -279円 | 2026/06/08 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
