年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,715円 | -8円 | 2025/12/12 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 22,905円 | -76円 | 2025/12/12 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 27,466円 | -121円 | 2025/12/12 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 16,325円 | -81円 | 2025/12/12 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,734円 | -29円 | 2025/12/12 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,254円 | -78円 | 2025/12/12 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 30,167円 | -151円 | 2025/12/12 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 56,057円 | -210円 | 2025/12/12 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,153円 | -66円 | 2025/12/12 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 39,551円 | -340円 | 2025/12/12 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 35,309円 | -333円 | 2025/12/12 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,445円 | +18円 | 2025/12/12 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 89,654円 | -336円 | 2025/12/12 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,248円 | -86円 | 2025/12/12 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 44,523円 | -420円 | 2025/12/12 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,860円 | +21円 | 2025/12/12 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 51,061円 | -481円 | 2025/12/12 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 22,997円 | -37円 | 2025/12/12 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 31,438円 | -105円 | 2025/12/12 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 41,886円 | -210円 | 2025/12/12 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
