年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,812円 | -20円 | 2026/04/24 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,908円 | -90円 | 2026/04/24 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 29,044円 | -127円 | 2026/04/24 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,408円 | -83円 | 2026/04/24 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,105円 | -49円 | 2026/04/24 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,285円 | -91円 | 2026/04/24 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 32,211円 | -153円 | 2026/04/24 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 59,900円 | -198円 | 2026/04/24 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,754円 | -28円 | 2026/04/24 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 43,804円 | -320円 | 2026/04/24 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 39,494円 | -307円 | 2026/04/24 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,223円 | -15円 | 2026/04/24 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 95,771円 | -317円 | 2026/04/24 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 23,022円 | -36円 | 2026/04/24 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 49,792円 | -387円 | 2026/04/24 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,604円 | -17円 | 2026/04/24 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 57,104円 | -444円 | 2026/04/24 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,482円 | -65円 | 2026/04/24 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,825円 | -123円 | 2026/04/24 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 44,733円 | -212円 | 2026/04/24 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
