年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,759円 | +2円 | 2025/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 22,874円 | +58円 | 2025/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 27,365円 | +97円 | 2025/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 16,237円 | +67円 | 2025/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,781円 | +16円 | 2025/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,215円 | +59円 | 2025/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 29,994円 | +126円 | 2025/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 54,846円 | +46円 | 2025/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 16,936円 | -23円 | 2025/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 39,785円 | +514円 | 2025/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 35,042円 | +325円 | 2025/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,613円 | -9円 | 2025/11/04 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 87,727円 | +73円 | 2025/11/04 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 21,968円 | -30円 | 2025/11/04 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 44,188円 | +409円 | 2025/11/04 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 11,054円 | -11円 | 2025/11/04 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 50,677円 | +469円 | 2025/11/04 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,058円 | +20円 | 2025/11/04 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 31,389円 | +80円 | 2025/11/04 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 41,642円 | +174円 | 2025/11/04 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
