年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,775円 | +18円 | 2026/05/25 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,258円 | +104円 | 2026/05/25 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 29,658円 | +154円 | 2026/05/25 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,877円 | +103円 | 2026/05/25 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,142円 | +49円 | 2026/05/25 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,642円 | +105円 | 2026/05/25 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,085円 | +192円 | 2026/05/25 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 62,327円 | +263円 | 2026/05/25 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,616円 | +29円 | 2026/05/25 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 45,489円 | +427円 | 2026/05/25 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 41,391円 | +412円 | 2026/05/25 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,045円 | +5円 | 2026/05/25 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 99,646円 | +420円 | 2026/05/25 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,841円 | +37円 | 2026/05/25 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 52,182円 | +519円 | 2026/05/25 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,399円 | +6円 | 2026/05/25 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 59,845円 | +595円 | 2026/05/25 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,536円 | +65円 | 2026/05/25 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,306円 | +143円 | 2026/05/25 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 45,947円 | +267円 | 2026/05/25 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
