年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,711円 | -7円 | 2026/04/07 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,417円 | +3円 | 2026/04/07 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,401円 | +14円 | 2026/04/07 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 16,960円 | +14円 | 2026/04/07 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,824円 | -7円 | 2026/04/07 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,783円 | +4円 | 2026/04/07 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 31,382円 | +25円 | 2026/04/07 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 56,186円 | +324円 | 2026/04/07 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,608円 | +48円 | 2026/04/07 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 42,502円 | -71円 | 2026/04/07 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 38,738円 | -4円 | 2026/04/07 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,196円 | -31円 | 2026/04/07 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 89,834円 | +518円 | 2026/04/07 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,833円 | +62円 | 2026/04/07 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 48,840円 | -5円 | 2026/04/07 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,573円 | -35円 | 2026/04/07 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 56,012円 | -6円 | 2026/04/07 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,120円 | -10円 | 2026/04/07 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,150円 | +6円 | 2026/04/07 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 43,582円 | +35円 | 2026/04/07 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
