年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,745円 | -16円 | 2026/09/10 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,411円 | -68円 | 2026/09/10 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 29,945円 | -94円 | 2026/09/10 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,116円 | -61円 | 2026/09/10 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,114円 | -46円 | 2026/09/10 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,796円 | -74円 | 2026/09/10 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,545円 | -114円 | 2026/09/10 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 61,777円 | -695円 | 2026/09/10 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 16,953円 | -118円 | 2026/09/10 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 46,345円 | -73円 | 2026/09/10 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 43,064円 | -41円 | 2026/09/10 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,029円 | +4円 | 2026/09/10 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 98,739円 | -1,113円 | 2026/09/10 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 21,978円 | -153円 | 2026/09/10 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 54,286円 | -51円 | 2026/09/10 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,379円 | +5円 | 2026/09/10 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 62,258円 | -59円 | 2026/09/10 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,494円 | -60円 | 2026/09/10 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,503円 | -100円 | 2026/09/10 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 46,571円 | -159円 | 2026/09/10 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
