年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,781円 | 0円 | 2026/04/10 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,779円 | -22円 | 2026/04/10 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,908円 | -47円 | 2026/04/10 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,303円 | -30円 | 2026/04/10 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,015円 | +1円 | 2026/04/10 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,151円 | -20円 | 2026/04/10 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 32,017円 | -54円 | 2026/04/10 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 57,843円 | +565円 | 2026/04/10 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,700円 | +59円 | 2026/04/10 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 43,850円 | -326円 | 2026/04/10 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 39,766円 | -360円 | 2026/04/10 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,222円 | -10円 | 2026/04/10 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 92,485円 | +905円 | 2026/04/10 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,952円 | +76円 | 2026/04/10 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 50,136円 | -454円 | 2026/04/10 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,602円 | -12円 | 2026/04/10 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 57,498円 | -521円 | 2026/04/10 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,367円 | +1円 | 2026/04/10 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,646円 | -27円 | 2026/04/10 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 44,462円 | -75円 | 2026/04/10 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
