年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,815円 | +1円 | 2026/11/06 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,412円 | -66円 | 2026/11/06 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 29,859円 | -72円 | 2026/11/06 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,010円 | -70円 | 2026/11/06 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,211円 | -39円 | 2026/11/06 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,796円 | -73円 | 2026/11/06 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,359円 | -132円 | 2026/11/06 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 61,541円 | -2,487円 | 2026/11/06 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,386円 | -24円 | 2026/11/06 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 45,735円 | +325円 | 2026/11/06 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 42,300円 | +478円 | 2026/11/06 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,110円 | +39円 | 2026/11/06 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 98,347円 | -3,975円 | 2026/11/06 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,537円 | -30円 | 2026/11/06 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 53,319円 | +603円 | 2026/11/06 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,472円 | +46円 | 2026/11/06 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 61,149円 | +691円 | 2026/11/06 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,618円 | -50円 | 2026/11/06 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,496円 | -101円 | 2026/11/06 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 46,310円 | -184円 | 2026/11/06 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
