年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,857円 | -12円 | 2026/06/05 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,551円 | -71円 | 2026/06/05 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,041円 | -115円 | 2026/06/05 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,124円 | -74円 | 2026/06/05 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,333円 | -31円 | 2026/06/05 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,942円 | -71円 | 2026/06/05 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,545円 | -137円 | 2026/06/05 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 63,538円 | +332円 | 2026/06/05 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,798円 | +22円 | 2026/06/05 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 46,437円 | -535円 | 2026/06/05 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 42,021円 | -472円 | 2026/06/05 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,109円 | -16円 | 2026/06/05 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 101,580円 | +530円 | 2026/06/05 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 23,077円 | +28円 | 2026/06/05 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 52,976円 | -596円 | 2026/06/05 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,472円 | -19円 | 2026/06/05 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 60,756円 | -683円 | 2026/06/05 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,781円 | -40円 | 2026/06/05 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,710円 | -96円 | 2026/06/05 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 46,584円 | -191円 | 2026/06/05 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
