年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,734円 | 0円 | 2026/10/02 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,599円 | +34円 | 2026/10/02 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,326円 | +68円 | 2026/10/02 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,403円 | +49円 | 2026/10/02 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,145円 | +8円 | 2026/10/02 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,017円 | +39円 | 2026/10/02 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 34,082円 | +90円 | 2026/10/02 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 63,045円 | +102円 | 2026/10/02 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 16,991円 | +22円 | 2026/10/02 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 47,958円 | +361円 | 2026/10/02 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 44,352円 | +248円 | 2026/10/02 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 8,925円 | -15円 | 2026/10/02 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 100,761円 | +164円 | 2026/10/02 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,027円 | +29円 | 2026/10/02 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 55,907円 | +312円 | 2026/10/02 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,259円 | -17円 | 2026/10/02 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 64,118円 | +358円 | 2026/10/02 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,532円 | +10円 | 2026/10/02 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,798円 | +52円 | 2026/10/02 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 47,315円 | +125円 | 2026/10/02 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
