年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,818円 | +16円 | 2026/04/16 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,970円 | +74円 | 2026/04/16 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 29,161円 | +97円 | 2026/04/16 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,481円 | +67円 | 2026/04/16 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,121円 | +43円 | 2026/04/16 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,346円 | +75円 | 2026/04/16 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 32,346円 | +124円 | 2026/04/16 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 59,332円 | +404円 | 2026/04/16 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,764円 | +7円 | 2026/04/16 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 44,273円 | +156円 | 2026/04/16 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 40,071円 | +157円 | 2026/04/16 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,225円 | +11円 | 2026/04/16 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 94,865円 | +647円 | 2026/04/16 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 23,036円 | +9円 | 2026/04/16 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 50,520円 | +199円 | 2026/04/16 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,606円 | +13円 | 2026/04/16 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 57,939円 | +228円 | 2026/04/16 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,504円 | +55円 | 2026/04/16 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,909円 | +102円 | 2026/04/16 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 44,917円 | +170円 | 2026/04/16 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
