年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,731円 | -19円 | 2026/05/19 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,034円 | -85円 | 2026/05/19 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 29,340円 | -123円 | 2026/05/19 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,664円 | -80円 | 2026/05/19 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,027円 | -45円 | 2026/05/19 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,415円 | -86円 | 2026/05/19 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 32,689円 | -147円 | 2026/05/19 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 61,433円 | +123円 | 2026/05/19 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,509円 | +35円 | 2026/05/19 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 44,557円 | -485円 | 2026/05/19 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 40,687円 | -397円 | 2026/05/19 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,034円 | -29円 | 2026/05/19 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 98,217円 | +196円 | 2026/05/19 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,703円 | +46円 | 2026/05/19 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 51,295円 | -501円 | 2026/05/19 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,387円 | -33円 | 2026/05/19 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 58,828円 | -574円 | 2026/05/19 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,384円 | -59円 | 2026/05/19 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,999円 | -115円 | 2026/05/19 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 45,397円 | -203円 | 2026/05/19 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
