年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,912円 | +14円 | 2026/06/19 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,809円 | +137円 | 2026/06/19 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,430円 | +214円 | 2026/06/19 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,375円 | +150円 | 2026/06/19 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,464円 | +53円 | 2026/06/19 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,204円 | +138円 | 2026/06/19 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 34,009円 | +279円 | 2026/06/19 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 63,357円 | +567円 | 2026/06/19 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,877円 | +8円 | 2026/06/19 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 47,973円 | +644円 | 2026/06/19 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 43,256円 | +585円 | 2026/06/19 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,153円 | -12円 | 2026/06/19 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 101,286円 | +906円 | 2026/06/19 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 23,179円 | +10円 | 2026/06/19 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 54,532円 | +737円 | 2026/06/19 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,523円 | -13円 | 2026/06/19 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 62,541円 | +846円 | 2026/06/19 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,953円 | +68円 | 2026/06/19 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 34,062円 | +186円 | 2026/06/19 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 47,227円 | +387円 | 2026/06/19 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
