年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,805円 | +14円 | 2026/10/22 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,667円 | +93円 | 2026/10/22 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,305円 | +146円 | 2026/10/22 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,364円 | +102円 | 2026/10/22 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,280円 | +46円 | 2026/10/22 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,082円 | +102円 | 2026/10/22 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 34,010円 | +191円 | 2026/10/22 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 64,146円 | +442円 | 2026/10/22 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,179円 | -2円 | 2026/10/22 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 47,562円 | +505円 | 2026/10/22 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 43,405円 | +368円 | 2026/10/22 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,035円 | +4円 | 2026/10/22 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 102,515円 | +706円 | 2026/10/22 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,269円 | -2円 | 2026/10/22 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 54,712円 | +464円 | 2026/10/22 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,386円 | +5円 | 2026/10/22 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 62,748円 | +533円 | 2026/10/22 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,707円 | +59円 | 2026/10/22 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,885円 | +137円 | 2026/10/22 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 47,215円 | +265円 | 2026/10/22 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
