年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,852円 | +22円 | 2026/08/07 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,738円 | +64円 | 2026/08/07 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,361円 | +78円 | 2026/08/07 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,370円 | +48円 | 2026/08/07 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,370円 | +47円 | 2026/08/07 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,142円 | +65円 | 2026/08/07 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 34,009円 | +89円 | 2026/08/07 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 64,327円 | +221円 | 2026/08/07 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,539円 | +39円 | 2026/08/07 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 46,949円 | -177円 | 2026/08/07 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 43,157円 | +103円 | 2026/08/07 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,078円 | +24円 | 2026/08/07 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 102,825円 | +353円 | 2026/08/07 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,739円 | +51円 | 2026/08/07 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 54,404円 | +129円 | 2026/08/07 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,435円 | +27円 | 2026/08/07 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 62,394円 | +148円 | 2026/08/07 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,828円 | +61円 | 2026/08/07 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,973円 | +88円 | 2026/08/07 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 47,221円 | +124円 | 2026/08/07 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
