年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,831円 | -4円 | 2026/11/13 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,557円 | -6円 | 2026/11/13 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,061円 | -3円 | 2026/11/13 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,170円 | +1円 | 2026/11/13 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,292円 | -10円 | 2026/11/13 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,958円 | -6円 | 2026/11/13 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,655円 | +1円 | 2026/11/13 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 63,934円 | -188円 | 2026/11/13 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,373円 | -65円 | 2026/11/13 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 45,961円 | +12円 | 2026/11/13 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 42,271円 | +84円 | 2026/11/13 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,092円 | +3円 | 2026/11/13 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 102,170円 | -302円 | 2026/11/13 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,519円 | -84円 | 2026/11/13 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 53,282円 | +107円 | 2026/11/13 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,451円 | +4円 | 2026/11/13 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 61,107円 | +122円 | 2026/11/13 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,722円 | -13円 | 2026/11/13 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,716円 | -8円 | 2026/11/13 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 46,717円 | +1円 | 2026/11/13 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
