年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,801円 | +32円 | 2026/08/05 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,500円 | +130円 | 2026/08/05 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,012円 | +162円 | 2026/08/05 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,143円 | +110円 | 2026/08/05 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,244円 | +82円 | 2026/08/05 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,900円 | +132円 | 2026/08/05 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,590円 | +205円 | 2026/08/05 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 64,167円 | +1,413円 | 2026/08/05 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,472円 | +162円 | 2026/08/05 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 46,065円 | +161円 | 2026/08/05 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 42,154円 | +17円 | 2026/08/05 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,036円 | -5円 | 2026/08/05 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 102,570円 | +2,260円 | 2026/08/05 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,652円 | +210円 | 2026/08/05 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 53,139円 | +20円 | 2026/08/05 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,388円 | -5円 | 2026/08/05 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 60,943円 | +24円 | 2026/08/05 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,665円 | +106円 | 2026/08/05 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,647円 | +178円 | 2026/08/05 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 46,638円 | +283円 | 2026/08/05 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
