年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,895円 | -17円 | 2026/06/22 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,748円 | -61円 | 2026/06/22 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,344円 | -86円 | 2026/06/22 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,321円 | -54円 | 2026/06/22 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,427円 | -37円 | 2026/06/22 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,142円 | -62円 | 2026/06/22 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,909円 | -100円 | 2026/06/22 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 63,403円 | +46円 | 2026/06/22 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,873円 | -4円 | 2026/06/22 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 47,720円 | -253円 | 2026/06/22 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 43,011円 | -245円 | 2026/06/22 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,132円 | -21円 | 2026/06/22 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 101,361円 | +75円 | 2026/06/22 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 23,174円 | -5円 | 2026/06/22 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 54,223円 | -309円 | 2026/06/22 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,498円 | -25円 | 2026/06/22 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 62,186円 | -355円 | 2026/06/22 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,905円 | -48円 | 2026/06/22 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,979円 | -83円 | 2026/06/22 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 47,089円 | -138円 | 2026/06/22 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
