年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,775円 | -6円 | 2026/10/15 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,668円 | -54円 | 2026/10/15 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,372円 | -81円 | 2026/10/15 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,423円 | -59円 | 2026/10/15 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,230円 | -27円 | 2026/10/15 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,089円 | -59円 | 2026/10/15 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 34,120円 | -110円 | 2026/10/15 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 63,901円 | -453円 | 2026/10/15 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,128円 | +18円 | 2026/10/15 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 48,160円 | -147円 | 2026/10/15 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 43,980円 | -146円 | 2026/10/15 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 8,972円 | -1円 | 2026/10/15 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 102,125円 | -725円 | 2026/10/15 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,203円 | +23円 | 2026/10/15 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 55,438円 | -184円 | 2026/10/15 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,313円 | -1円 | 2026/10/15 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 63,580円 | -211円 | 2026/10/15 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,643円 | -34円 | 2026/10/15 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,894円 | -79円 | 2026/10/15 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 47,367円 | -153円 | 2026/10/15 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
