年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,824円 | +30円 | 2026/06/10 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,331円 | +111円 | 2026/06/10 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 29,725円 | +159円 | 2026/06/10 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,904円 | +98円 | 2026/06/10 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,227円 | +66円 | 2026/06/10 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,720円 | +113円 | 2026/06/10 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,132円 | +181円 | 2026/06/10 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 62,067円 | -115円 | 2026/06/10 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,750円 | +61円 | 2026/06/10 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 45,624円 | +628円 | 2026/06/10 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 41,428円 | +466円 | 2026/06/10 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,115円 | +29円 | 2026/06/10 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 99,226円 | -184円 | 2026/06/10 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 23,015円 | +80円 | 2026/06/10 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 52,227円 | +587円 | 2026/06/10 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,479円 | +34円 | 2026/06/10 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 59,897円 | +673円 | 2026/06/10 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,647円 | +85円 | 2026/06/10 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,409円 | +151円 | 2026/06/10 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 46,011円 | +253円 | 2026/06/10 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
