年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,744円 | -6円 | 2026/11/19 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,115円 | -46円 | 2026/11/19 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 29,413円 | -74円 | 2026/11/19 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,723円 | -54円 | 2026/11/19 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,033円 | -21円 | 2026/11/19 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,476円 | -52円 | 2026/11/19 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 32,831円 | -98円 | 2026/11/19 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 61,361円 | -298円 | 2026/11/19 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,257円 | +8円 | 2026/11/19 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 44,417円 | -214円 | 2026/11/19 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 41,060円 | -170円 | 2026/11/19 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,042円 | +1円 | 2026/11/19 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 98,056円 | -476円 | 2026/11/19 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,368円 | +10円 | 2026/11/19 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 51,755円 | -214円 | 2026/11/19 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,394円 | +1円 | 2026/11/19 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 59,356円 | -246円 | 2026/11/19 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,386円 | -28円 | 2026/11/19 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,064円 | -70円 | 2026/11/19 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 45,573円 | -137円 | 2026/11/19 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
