年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,815円 | +10円 | 2026/08/03 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,524円 | +106円 | 2026/08/03 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,066円 | +169円 | 2026/08/03 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,162円 | +119円 | 2026/08/03 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,260円 | +38円 | 2026/08/03 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,923円 | +107円 | 2026/08/03 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,624円 | +220円 | 2026/08/03 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 63,048円 | +252円 | 2026/08/03 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,570円 | -23円 | 2026/08/03 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 46,332円 | +887円 | 2026/08/03 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 42,594円 | +537円 | 2026/08/03 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,056円 | -4円 | 2026/08/03 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 100,780円 | +403円 | 2026/08/03 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,778円 | -31円 | 2026/08/03 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 53,695円 | +678円 | 2026/08/03 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,410円 | -5円 | 2026/08/03 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 61,580円 | +776円 | 2026/08/03 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,685円 | +48円 | 2026/08/03 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,679円 | +145円 | 2026/08/03 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 46,687円 | +305円 | 2026/08/03 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
