年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,807円 | -4円 | 2026/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,445円 | -56円 | 2026/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 29,906円 | -97円 | 2026/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,059円 | -72円 | 2026/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,220円 | -19円 | 2026/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,834円 | -62円 | 2026/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,449円 | -133円 | 2026/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 62,688円 | -43円 | 2026/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,307円 | +81円 | 2026/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 45,928円 | -487円 | 2026/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 42,192円 | -368円 | 2026/11/04 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,090円 | -7円 | 2026/11/04 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 100,182円 | -69円 | 2026/11/04 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,434円 | +105円 | 2026/11/04 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 53,182円 | -464円 | 2026/11/04 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,449円 | -8円 | 2026/11/04 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 60,993円 | -532円 | 2026/11/04 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,629円 | -25円 | 2026/11/04 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,549円 | -84円 | 2026/11/04 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 46,435円 | -184円 | 2026/11/04 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
