年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,872円 | 0円 | 2026/08/17 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 25,029円 | +23円 | 2026/08/17 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,844円 | +46円 | 2026/08/17 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,706円 | +32円 | 2026/08/17 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,461円 | +3円 | 2026/08/17 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,437円 | +24円 | 2026/08/17 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 34,636円 | +59円 | 2026/08/17 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 65,314円 | -131円 | 2026/08/17 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,646円 | -28円 | 2026/08/17 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 48,877円 | +249円 | 2026/08/17 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 44,660円 | +224円 | 2026/08/17 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,017円 | -1円 | 2026/08/17 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 104,402円 | -211円 | 2026/08/17 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,877円 | -37円 | 2026/08/17 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 56,299円 | +282円 | 2026/08/17 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,365円 | -1円 | 2026/08/17 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 64,567円 | +324円 | 2026/08/17 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,946円 | +4円 | 2026/08/17 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 34,371円 | +32円 | 2026/08/17 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 48,090円 | +82円 | 2026/08/17 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
