年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,798円 | +12円 | 2026/10/20 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,662円 | +38円 | 2026/10/20 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,321円 | +44円 | 2026/10/20 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,375円 | +30円 | 2026/10/20 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,262円 | +29円 | 2026/10/20 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,078円 | +41円 | 2026/10/20 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 34,031円 | +56円 | 2026/10/20 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 63,730円 | +289円 | 2026/10/20 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,183円 | -3円 | 2026/10/20 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 47,891円 | +52円 | 2026/10/20 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 43,659円 | +12円 | 2026/10/20 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,020円 | +16円 | 2026/10/20 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 101,850円 | +461円 | 2026/10/20 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,274円 | -4円 | 2026/10/20 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 55,033円 | +15円 | 2026/10/20 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,368円 | +18円 | 2026/10/20 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 63,115円 | +17円 | 2026/10/20 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,684円 | +38円 | 2026/10/20 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,879円 | +55円 | 2026/10/20 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 47,243円 | +77円 | 2026/10/20 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
