年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,827円 | -17円 | 2026/09/02 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,876円 | -12円 | 2026/09/02 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,665円 | +14円 | 2026/09/02 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,589円 | +13円 | 2026/09/02 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,355円 | -31円 | 2026/09/02 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,285円 | -12円 | 2026/09/02 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 34,420円 | +24円 | 2026/09/02 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 64,502円 | -333円 | 2026/09/02 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,704円 | -1円 | 2026/09/02 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 48,312円 | +240円 | 2026/09/02 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 44,501円 | +267円 | 2026/09/02 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 8,951円 | -31円 | 2026/09/02 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 103,098円 | -532円 | 2026/09/02 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,952円 | -1円 | 2026/09/02 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 56,097円 | +337円 | 2026/09/02 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,289円 | -36円 | 2026/09/02 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 64,335円 | +386円 | 2026/09/02 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,807円 | -40円 | 2026/09/02 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 34,164円 | -16円 | 2026/09/02 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 47,789円 | +33円 | 2026/09/02 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
