年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,757円 | +33円 | 2026/05/22 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,154円 | +165円 | 2026/05/22 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 29,504円 | +241円 | 2026/05/22 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,774円 | +159円 | 2026/05/22 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,093円 | +85円 | 2026/05/22 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,537円 | +168円 | 2026/05/22 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 32,893円 | +294円 | 2026/05/22 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 62,064円 | +231円 | 2026/05/22 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,587円 | +37円 | 2026/05/22 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 45,062円 | +941円 | 2026/05/22 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 40,979円 | +662円 | 2026/05/22 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,040円 | +23円 | 2026/05/22 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 99,226円 | +369円 | 2026/05/22 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,804円 | +48円 | 2026/05/22 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 51,663円 | +835円 | 2026/05/22 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,393円 | +26円 | 2026/05/22 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 59,250円 | +958円 | 2026/05/22 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,471円 | +110円 | 2026/05/22 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,163円 | +226円 | 2026/05/22 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 45,680円 | +408円 | 2026/05/22 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
