年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,744円 | -71円 | 2026/05/01 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,793円 | -213円 | 2026/05/01 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,933円 | -280円 | 2026/05/01 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,360円 | -166円 | 2026/05/01 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,982円 | -150円 | 2026/05/01 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,171円 | -215円 | 2026/05/01 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 32,125円 | -305円 | 2026/05/01 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 59,490円 | -514円 | 2026/05/01 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,417円 | -334円 | 2026/05/01 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 43,792円 | -646円 | 2026/05/01 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 39,619円 | -474円 | 2026/05/01 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,164円 | -41円 | 2026/05/01 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 95,113円 | -823円 | 2026/05/01 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,585円 | -432円 | 2026/05/01 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 49,948円 | -598円 | 2026/05/01 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,535円 | -48円 | 2026/05/01 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 57,284円 | -686円 | 2026/05/01 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,323円 | -195円 | 2026/05/01 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,669円 | -292円 | 2026/05/01 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 44,610円 | -426円 | 2026/05/01 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
