年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,703円 | -19円 | 2026/09/16 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,323円 | -71円 | 2026/09/16 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 29,855円 | -98円 | 2026/09/16 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,069円 | -64円 | 2026/09/16 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,028円 | -48円 | 2026/09/16 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,706円 | -76円 | 2026/09/16 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,460円 | -119円 | 2026/09/16 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 61,922円 | -127円 | 2026/09/16 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 16,966円 | +29円 | 2026/09/16 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 46,202円 | -403円 | 2026/09/16 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 42,960円 | -226円 | 2026/09/16 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 8,947円 | -30円 | 2026/09/16 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 98,970円 | -204円 | 2026/09/16 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 21,994円 | +38円 | 2026/09/16 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 54,154円 | -285円 | 2026/09/16 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,285円 | -34円 | 2026/09/16 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 62,107円 | -327円 | 2026/09/16 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,383円 | -61円 | 2026/09/16 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,381円 | -103円 | 2026/09/16 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 46,453円 | -165円 | 2026/09/16 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
