年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,786円 | +8円 | 2026/10/19 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,624円 | +73円 | 2026/10/19 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,277円 | +148円 | 2026/10/19 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,345円 | +98円 | 2026/10/19 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,233円 | +22円 | 2026/10/19 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,037円 | +83円 | 2026/10/19 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,975円 | +184円 | 2026/10/19 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 63,441円 | -475円 | 2026/10/19 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,186円 | +29円 | 2026/10/19 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 47,839円 | +881円 | 2026/10/19 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 43,647円 | +714円 | 2026/10/19 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,004円 | -6円 | 2026/10/19 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 101,389円 | -759円 | 2026/10/19 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,278円 | +37円 | 2026/10/19 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 55,018円 | +901円 | 2026/10/19 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,350円 | -7円 | 2026/10/19 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 63,098円 | +1,033円 | 2026/10/19 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,646円 | +28円 | 2026/10/19 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,824円 | +112円 | 2026/10/19 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 47,166円 | +254円 | 2026/10/19 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
