年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,837円 | -3円 | 2026/08/24 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,736円 | +28円 | 2026/08/24 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,387円 | +46円 | 2026/08/24 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,391円 | +36円 | 2026/08/24 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,344円 | +4円 | 2026/08/24 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,141円 | +29円 | 2026/08/24 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 34,053円 | +69円 | 2026/08/24 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 64,617円 | +410円 | 2026/08/24 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,668円 | +9円 | 2026/08/24 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 46,878円 | +34円 | 2026/08/24 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 43,278円 | +82円 | 2026/08/24 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,015円 | -19円 | 2026/08/24 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 103,284円 | +655円 | 2026/08/24 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,905円 | +11円 | 2026/08/24 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 54,556円 | +103円 | 2026/08/24 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,363円 | -22円 | 2026/08/24 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 62,569円 | +119円 | 2026/08/24 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,794円 | +6円 | 2026/08/24 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,971円 | +38円 | 2026/08/24 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 47,280円 | +96円 | 2026/08/24 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
