年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,860円 | -25円 | 2026/07/08 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,742円 | -127円 | 2026/07/08 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,383円 | -184円 | 2026/07/08 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,366円 | -121円 | 2026/07/08 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,375円 | -66円 | 2026/07/08 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,139円 | -129円 | 2026/07/08 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,995円 | -224円 | 2026/07/08 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 64,017円 | -448円 | 2026/07/08 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,908円 | -94円 | 2026/07/08 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 47,484円 | -615円 | 2026/07/08 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 43,230円 | -424円 | 2026/07/08 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,037円 | -4円 | 2026/07/08 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 102,338円 | -716円 | 2026/07/08 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 23,218円 | -123円 | 2026/07/08 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 54,498円 | -536円 | 2026/07/08 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,389円 | -5円 | 2026/07/08 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 62,502円 | -614円 | 2026/07/08 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,836円 | -85円 | 2026/07/08 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,973円 | -173円 | 2026/07/08 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 47,207円 | -311円 | 2026/07/08 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
