年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,832円 | -7円 | 2026/04/23 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,998円 | -27円 | 2026/04/23 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 29,171円 | -50円 | 2026/04/23 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,491円 | -27円 | 2026/04/23 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,154円 | -13円 | 2026/04/23 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,376円 | -27円 | 2026/04/23 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 32,364円 | -52円 | 2026/04/23 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 60,098円 | +398円 | 2026/04/23 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,782円 | -13円 | 2026/04/23 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 44,124円 | -260円 | 2026/04/23 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 39,801円 | -267円 | 2026/04/23 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,238円 | -11円 | 2026/04/23 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 96,088円 | +636円 | 2026/04/23 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 23,058円 | -17円 | 2026/04/23 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 50,179円 | -337円 | 2026/04/23 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,621円 | -12円 | 2026/04/23 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 57,548円 | -386円 | 2026/04/23 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,547円 | -16円 | 2026/04/23 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,948円 | -38円 | 2026/04/23 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 44,945円 | -70円 | 2026/04/23 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
