年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,814円 | -1円 | 2026/10/30 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,613円 | +3円 | 2026/10/30 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,193円 | +15円 | 2026/10/30 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,276円 | +9円 | 2026/10/30 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,278円 | -4円 | 2026/10/30 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,021円 | +3円 | 2026/10/30 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,849円 | +17円 | 2026/10/30 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 63,836円 | -198円 | 2026/10/30 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,227円 | +16円 | 2026/10/30 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 46,948円 | +177円 | 2026/10/30 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 42,978円 | +132円 | 2026/10/30 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,063円 | -6円 | 2026/10/30 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 102,017円 | -317円 | 2026/10/30 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,331円 | +20円 | 2026/10/30 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 54,173円 | +166円 | 2026/10/30 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,418円 | -7円 | 2026/10/30 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 62,130円 | +192円 | 2026/10/30 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,705円 | -5円 | 2026/10/30 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,802円 | +5円 | 2026/10/30 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 46,990円 | +24円 | 2026/10/30 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
