年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,825円 | +11円 | 2026/10/28 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,623円 | +73円 | 2026/10/28 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,190円 | +115円 | 2026/10/28 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,269円 | +82円 | 2026/10/28 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,298円 | +36円 | 2026/10/28 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,030円 | +80円 | 2026/10/28 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,836円 | +152円 | 2026/10/28 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 63,751円 | +449円 | 2026/10/28 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,204円 | +18円 | 2026/10/28 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 46,823円 | +452円 | 2026/10/28 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 42,908円 | +262円 | 2026/10/28 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,094円 | -2円 | 2026/10/28 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 101,881円 | +716円 | 2026/10/28 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,301円 | +23円 | 2026/10/28 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 54,086円 | +331円 | 2026/10/28 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,453円 | -3円 | 2026/10/28 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 62,029円 | +380円 | 2026/10/28 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,731円 | +47円 | 2026/10/28 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,815円 | +109円 | 2026/10/28 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 46,972円 | +210円 | 2026/10/28 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
