年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,757円 | +13円 | 2026/05/07 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,826円 | +33円 | 2026/05/07 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,970円 | +37円 | 2026/05/07 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,382円 | +22円 | 2026/05/07 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,010円 | +28円 | 2026/05/07 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,204円 | +33円 | 2026/05/07 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 32,165円 | +40円 | 2026/05/07 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 59,652円 | +162円 | 2026/05/07 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,454円 | +37円 | 2026/05/07 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 43,757円 | -35円 | 2026/05/07 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 39,632円 | +13円 | 2026/05/07 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,177円 | +13円 | 2026/05/07 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 95,373円 | +260円 | 2026/05/07 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,633円 | +48円 | 2026/05/07 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 49,966円 | +18円 | 2026/05/07 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,550円 | +15円 | 2026/05/07 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 57,304円 | +20円 | 2026/05/07 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,359円 | +36円 | 2026/05/07 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,715円 | +46円 | 2026/05/07 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 44,667円 | +57円 | 2026/05/07 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
