年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,766円 | -14円 | 2026/09/04 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,604円 | -27円 | 2026/09/04 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,266円 | -28円 | 2026/09/04 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,339円 | -8円 | 2026/09/04 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,204円 | -30円 | 2026/09/04 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,011円 | -25円 | 2026/09/04 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,959円 | -14円 | 2026/09/04 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 63,510円 | -653円 | 2026/09/04 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,218円 | -320円 | 2026/09/04 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 47,293円 | +197円 | 2026/09/04 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 43,655円 | +218円 | 2026/09/04 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 8,970円 | +31円 | 2026/09/04 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 101,511円 | -1,044円 | 2026/09/04 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,322円 | -414円 | 2026/09/04 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 55,031円 | +275円 | 2026/09/04 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,312円 | +37円 | 2026/09/04 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 63,113円 | +315円 | 2026/09/04 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,611円 | -39円 | 2026/09/04 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,793円 | -35円 | 2026/09/04 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 47,147円 | -20円 | 2026/09/04 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
