年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,776円 | +3円 | 2026/02/10 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,779円 | +148円 | 2026/02/10 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,903円 | +248円 | 2026/02/10 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,303円 | +175円 | 2026/02/10 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,011円 | +36円 | 2026/02/10 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,141円 | +147円 | 2026/02/10 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 32,003円 | +326円 | 2026/02/10 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 57,668円 | +89円 | 2026/02/10 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,501円 | -46円 | 2026/02/10 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 44,009円 | +942円 | 2026/02/10 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 39,829円 | +889円 | 2026/02/10 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,258円 | -23円 | 2026/02/10 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 92,217円 | +142円 | 2026/02/10 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,697円 | -59円 | 2026/02/10 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 50,219円 | +1,121円 | 2026/02/10 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,644円 | -28円 | 2026/02/10 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 57,594円 | +1,286円 | 2026/02/10 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,363円 | +48円 | 2026/02/10 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,637円 | +202円 | 2026/02/10 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 44,454円 | +456円 | 2026/02/10 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
