年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,842円 | +5円 | 2026/08/25 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,748円 | +12円 | 2026/08/25 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,406円 | +19円 | 2026/08/25 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,401円 | +10円 | 2026/08/25 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,353円 | +9円 | 2026/08/25 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 25,154円 | +13円 | 2026/08/25 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 34,071円 | +18円 | 2026/08/25 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 64,553円 | -64円 | 2026/08/25 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,708円 | +40円 | 2026/08/25 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 47,003円 | +125円 | 2026/08/25 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 43,339円 | +61円 | 2026/08/25 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,017円 | +2円 | 2026/08/25 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 103,182円 | -102円 | 2026/08/25 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,958円 | +53円 | 2026/08/25 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 54,633円 | +77円 | 2026/08/25 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,365円 | +2円 | 2026/08/25 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 62,657円 | +88円 | 2026/08/25 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,805円 | +11円 | 2026/08/25 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,989円 | +18円 | 2026/08/25 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 47,305円 | +25円 | 2026/08/25 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
