年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,706円 | -14円 | 2025/12/04 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 22,821円 | -36円 | 2025/12/04 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 27,347円 | -43円 | 2025/12/04 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 16,240円 | -25円 | 2025/12/04 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,697円 | -28円 | 2025/12/04 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,168円 | -36円 | 2025/12/04 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 30,008円 | -46円 | 2025/12/04 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 55,537円 | -21円 | 2025/12/04 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,161円 | -15円 | 2025/12/04 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 39,184円 | -131円 | 2025/12/04 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 35,068円 | -71円 | 2025/12/04 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,451円 | -20円 | 2025/12/04 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 88,825円 | -33円 | 2025/12/04 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,258円 | -20円 | 2025/12/04 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 44,219円 | -90円 | 2025/12/04 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,867円 | -24円 | 2025/12/04 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 50,712円 | -103円 | 2025/12/04 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 22,949円 | -37円 | 2025/12/04 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 31,322円 | -50円 | 2025/12/04 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 41,662円 | -64円 | 2025/12/04 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
