年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,750円 | -25円 | 2026/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,161円 | -171円 | 2026/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 29,487円 | -269円 | 2026/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 17,777円 | -190円 | 2026/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,054円 | -85円 | 2026/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,528円 | -187円 | 2026/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 32,929円 | -351円 | 2026/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 61,659円 | -849円 | 2026/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,249円 | -21円 | 2026/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 44,631円 | -824円 | 2026/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 41,230円 | -659円 | 2026/11/18 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,041円 | -3円 | 2026/11/18 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 98,532円 | -1,358円 | 2026/11/18 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,358円 | -28円 | 2026/11/18 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 51,969円 | -831円 | 2026/11/18 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,393円 | -3円 | 2026/11/18 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 59,602円 | -952円 | 2026/11/18 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,414円 | -110円 | 2026/11/18 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,134円 | -253円 | 2026/11/18 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 45,710円 | -486円 | 2026/11/18 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
