年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,731円 | -3円 | 2026/10/05 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,563円 | -36円 | 2026/10/05 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 30,249円 | -77円 | 2026/10/05 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,353円 | -50円 | 2026/10/05 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,136円 | -9円 | 2026/10/05 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,976円 | -41円 | 2026/10/05 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,989円 | -93円 | 2026/10/05 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 63,504円 | +459円 | 2026/10/05 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,008円 | +17円 | 2026/10/05 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 47,691円 | -267円 | 2026/10/05 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 43,914円 | -438円 | 2026/10/05 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 8,922円 | -3円 | 2026/10/05 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 101,495円 | +734円 | 2026/10/05 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,047円 | +20円 | 2026/10/05 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 55,355円 | -552円 | 2026/10/05 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,256円 | -3円 | 2026/10/05 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 63,485円 | -633円 | 2026/10/05 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,521円 | -11円 | 2026/10/05 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,743円 | -55円 | 2026/10/05 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 47,186円 | -129円 | 2026/10/05 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
