年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,793円 | +8円 | 2026/10/26 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 24,466円 | -48円 | 2026/10/26 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 29,962円 | -104円 | 2026/10/26 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 18,114円 | -79円 | 2026/10/26 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 18,204円 | -1円 | 2026/10/26 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 24,859円 | -55円 | 2026/10/26 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 33,546円 | -146円 | 2026/10/26 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 62,589円 | -440円 | 2026/10/26 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,088円 | -51円 | 2026/10/26 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 46,488円 | -415円 | 2026/10/26 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 42,568円 | -342円 | 2026/10/26 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,089円 | +44円 | 2026/10/26 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 100,027円 | -702円 | 2026/10/26 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,151円 | -66円 | 2026/10/26 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 53,657円 | -432円 | 2026/10/26 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,448円 | +51円 | 2026/10/26 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 61,537円 | -496円 | 2026/10/26 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,609円 | -2円 | 2026/10/26 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 33,583円 | -75円 | 2026/10/26 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 46,570円 | -203円 | 2026/10/26 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
