年金投資基金信託基準価額一覧
- ※当ページをご覧になる際は、インターネットエクスプローラをご利用ください。
他のブラウザでは正しく表示できない場合があります。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準価額日付 |
|---|---|---|---|
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2030年 | 16,718円 | +8円 | 2026/04/06 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2040年 | 23,414円 | +67円 | 2026/04/06 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2050年 | 28,387円 | +106円 | 2026/04/06 |
| りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー 2060年 | 16,946円 | +71円 | 2026/04/06 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株30 | 17,831円 | +26円 | 2026/04/06 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株50 | 23,779円 | +67円 | 2026/04/06 |
| りそなDC信託のチカラ バランスファンド株70 | 31,357円 | +132円 | 2026/04/06 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド | 55,862円 | +4円 | 2026/04/06 |
| りそなDC信託のチカラ 海外の債券インデックスファンド | 17,560円 | -7円 | 2026/04/06 |
| りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | 42,573円 | +331円 | 2026/04/06 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスファンド | 38,742円 | +355円 | 2026/04/06 |
| りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスファンド | 9,227円 | +3円 | 2026/04/06 |
| りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド | 89,316円 | +6円 | 2026/04/06 |
| りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド | 22,771円 | -9円 | 2026/04/06 |
| りそな銀行 DC国内株式インデックスファンド | 48,845円 | +448円 | 2026/04/06 |
| りそな銀行 DC国内債券インデックスファンド | 10,608円 | +3円 | 2026/04/06 |
| りそな銀行 DC日本株式インデックスファンド | 56,018円 | +514円 | 2026/04/06 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株30 | 23,130円 | +34円 | 2026/04/06 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株50 | 32,144円 | +91円 | 2026/04/06 |
| りそな銀行 ゴールデンエイジ 株70 | 43,547円 | +182円 | 2026/04/06 |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
