金利だけで住宅ローンを選んでいませんか?
りそなの住宅ローンなら、お申込み後も嬉しい特典がいろいろ。
2022年07月01日現在の金利です
金利(年利:%)
ローン基準金利 | 2.475 % |
---|
<ご注意>
お取引の流れ
金利プラン | 店頭表示 金利 |
ずーっとお得! 全期間型 |
はじめがお得! 当初型 |
||
---|---|---|---|---|---|
融資手数料型 | 保証料 一括前払い型 |
融資手数料型 | 保証料 一括前払い型 |
||
全期間 最大 年▲2.005% |
全期間型 最大 年▲1.950% |
当初:最大 年▲2.055%〜▲2.655% 固定期間終了後最大 年▲1.655% |
当初:最大 年▲2.0%〜▲2.6% 固定期間終了後最大 年▲1.6% |
||
変動金利 | 2.475% | 0.470% | 0.525% | - | - |
固定2年 | 3.150% | 1.145% | 1.200% | 1.095% | 1.150% |
固定3年 | 3.150% | 1.145% | 1.200% | 1.095% | 1.150% |
固定5年 | 3.250% | 1.245% | 1.300% | 1.195% | 1.250% |
固定7年 | 3.450% | 1.445% | 1.500% | 1.395% | 1.450% |
固定10年 | 3.650% | 1.645% | 1.700% | 0.995% | 1.050% |
固定15年 | 4.200% | 2.195% | 2.250% | 2.145% | 2.200% |
固定20年 | 4.800% | 2.795% | 2.850% | 2.745% | 2.800% |
金利 プラン |
店頭表示金利 | ずーっとお得! 全期間型 |
|
---|---|---|---|
融資手数料型 | 保証料 一括前払い型 |
||
全期間 最大 年▲2.005% |
全期間型 最大 年▲1.950% |
||
変動金利 | 2.475% | 0.470% | 0.525% |
固定2年 | 3.150% | 1.145% | 1.200% |
固定3年 | 3.150% | 1.145% | 1.200% |
固定5年 | 3.250% | 1.245% | 1.300% |
固定7年 | 3.450% | 1.445% | 1.500% |
固定10年 | 3.650% | 1.645% | 1.700% |
固定15年 | 4.200% | 2.195% | 2.250% |
固定20年 | 4.800% | 2.795% | 2.850% |
金利 プラン |
店頭表示金利 | はじめがお得! 当初型 |
|
---|---|---|---|
融資手数料型 | 保証料 一括前払い型 |
||
当初:最大 年▲2.055%〜▲2.655% 固定期間終了後最大 年▲1.655% |
当初:最大 年▲2.0%〜▲2.6% 固定期間終了後最大 年▲1.6% |
||
変動金利 | 2.475% | - | - |
固定2年 | 3.150% | 1.095% | 1.150% |
固定3年 | 3.150% | 1.095% | 1.150% |
固定5年 | 3.250% | 1.195% | 1.250% |
固定7年 | 3.450% | 1.395% | 1.450% |
固定10年 | 3.650% | 0.995% | 1.050% |
固定15年 | 4.200% | 2.145% | 2.200% |
固定20年 | 4.800% | 2.745% | 2.800% |
休日も相談できる
店頭表示金利 | |
---|---|
変動金利 | 2.475% |
固定2年 | 3.150% |
固定3年 | 3.150% |
固定5年 | 3.250% |
固定7年 | 3.450% |
固定10年 | 3.650% |
固定15年 | 4.200% |
固定20年 | 4.800% |
店頭表示金利 | |
---|---|
変動金利 | 3.475% |
固定2年 | 4.150% |
固定3年 | 4.150% |
固定5年 | 4.250% |
固定7年 | 4.450% |
固定10年 | 4.650% |
固定15年 | 5.200% |
固定20年 | 5.800% |
店頭表示金利 | |
---|---|
変動金利 | 4.475% |
固定2年 | 5.150% |
固定3年 | 5.150% |
固定5年 | 5.250% |
固定7年 | 5.450% |
固定10年 | 5.650% |
固定15年 | 6.200% |
固定20年 | 6.800% |
店頭表示金利 | |
---|---|
20年以内 | 1.200% |
20年超25年以内 | 1.200% |
25年超30年以内 | 1.300% |
30年超35年以内 | 1.300% |
借入期間20年以下
店頭表示金利 |
---|
1.380% |
借入期間21年以上
店頭表示金利 |
---|
1.510% |
融資手数料(消費税等込)
お借入金額の 1.870% |
借入期間20年以下
店頭表示金利 |
---|
1.380% |
借入期間21年以上
店頭表示金利 |
---|
1.510% |
融資手数料(消費税等込)
お借入金額の 1.650% |
店頭表示金利 | 適用金利 | |
---|---|---|
変動金利 | 2.475% | 1.475% |
固定2年 | 3.150% | 2.150% |
固定3年 | 3.150% | 2.150% |
固定5年 | 3.250% | 2.250% |
固定7年 | 3.450% | 2.450% |
固定10年 | 3.650% | 2.650% |
固定15年 | 4.200% | 3.200% |
固定20年 | 4.800% | 3.800% |
住宅ローンについて詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください
限度額 | 金利 | 住宅ローン ご利用者プラン |
---|---|---|
800万円型 | 3.500% | 3.000% |
700万円型 | 4.000% | 3.500% |
600万円型 | 4.500% | 4.000% |
500万円型 | 4.900% | 4.400% |
400万円型 | 5.500% | 5.000% |
300万円型 | 7.000% | 6.500% |
200万円型 | 10.000% | 9.500% |
150万円型 | 10.000% | 9.500% |
100万円型 | 13.500% | 13.000% |
70万円型 | 13.500% | 13.000% |
50万円型 | 13.500% | 13.000% |
30万円型 | 13.500% | 13.000% |
10万円型 | 13.500% | 13.000% |
金利は4種類ございます。
所定の審査により当社で決定いたします。
金利 | 住宅ローン ご利用者プラン |
---|---|
6.000% | 5.500% |
9.000% | 8.500% |
12.000% | 11.500% |
14.000% | 13.500% |
金利はコースによって複数ございます。
所定の審査により当社で決定いたします。
団信非付保の場合は右記金利より▲0.3%となります。
ライフイベントプラン | 不動産購入プラン |
---|---|
2.800% 3.300% 4.300% 5.300% 6.200% 7.200% 8.200% 9.000% 9.900% |
2.775% 2.800% 3.300% 4.300% |
資金使途 | 金利 | 住宅ローン ご利用者プラン |
---|---|---|
借りかえ 以外 | 6.975% | 3.975% |
借りかえ | 8.975% | 5.975% |
金利 | 住宅ローン ご利用者プラン |
---|---|
1.900% 2.800% 4.475% |
1.900% |
りそな教育ローン
金利 | |
---|---|
りそな教育ローン | 4.475% |
住宅ローンご利用者プラン | 2.975% |
自己啓発プラン | 4.475% |
りそな教育ローン(当座貸越タイプ)
金利 | |
---|---|
りそな教育ローン | 4.475% |
住宅ローンご利用者プラン | 2.975% |
自己啓発プラン | お取扱いは ありません |
団体信用 生命保険 |
金利 | 当社住宅ローンをご利用中の方 | 太陽光発電設備、蓄電池、エネファーム等設置する方 |
---|---|---|---|
非付保 | 3.975% | 2.000% | 3.475% |
付保 | 4.275% | 2.300% | 3.775% |
有担保タイプ 金利 |
無担保タイプ 金利 |
|
---|---|---|
変動金利 | 2.475% | 2.975% |
固定2年 | 3.150% | 3.650% |
固定3年 | 3.150% | 3.650% |
固定5年 | 3.250% | 3.750% |
固定7年 | 3.450% | 3.950% |
固定10年 | 3.650% | 4.150% |
固定15年 | 4.200% | 4.700% |
固定20年 | 4.800% | お取扱いは ありません |