金利だけで住宅ローンを選んでいませんか?
りそなの住宅ローンなら、お申込み後も嬉しい特典がいろいろ。
2023年12月1日現在の金利です
金利(年利:%)
ローン基準金利 | 2.475 % |
---|
<ご注意>
お取引の流れ
金利プラン | 店頭表示 金利 |
ずーっとお得! 全期間型 |
はじめがお得! 当初型 |
||
---|---|---|---|---|---|
融資手数料型 | 保証料 一括前払い型 |
融資手数料型 | 保証料 一括前払い型 |
||
全期間 最大年▲2.135% |
全期間型 最大年▲2.080% |
当初:最大 年▲2.055%〜▲2.255% 固定期間終了後最大 年▲1.555% |
当初:最大 年▲2.0%〜▲2.2% 固定期間終了後最大 年▲1.5% |
||
変動金利 | 2.475% | 0.340% | 0.395% | - | - |
固定2年 | 3.250% | 1.115% | 1.170% | 1.195% | 1.250% |
固定3年 | 3.300% | 1.165% | 1.220% | 1.245% | 1.300% |
固定5年 | 3.530% | 1.395% | 1.450% | 1.475% | 1.530% |
固定7年 | 3.730% | 1.595% | 1.650% | 1.675% | 1.730% |
固定10年 | 3.840% | 1.705% | 1.760% | 1.585% | 1.640% |
固定15年 | 4.530% | 2.395% | 2.450% | 2.475% | 2.530% |
固定20年 | 5.050% | 2.915% | 2.970% | 2.995% | 3.050% |
金利 プラン |
店頭表示金利 | ずーっとお得! 全期間型 |
|
---|---|---|---|
融資手数料型 | 保証料 一括前払い型 |
||
全期間 最大年▲2.135% |
全期間型 最大年▲2.080% |
||
変動金利 | 2.475% | 0.340% | 0.395% |
固定2年 | 3.250% | 1.115% | 1.170% |
固定3年 | 3.300% | 1.165% | 1.220% |
固定5年 | 3.530% | 1.395% | 1.450% |
固定7年 | 3.730% | 1.595% | 1.650% |
固定10年 | 3.840% | 1.705% | 1.760% |
固定15年 | 4.530% | 2.395% | 2.450% |
固定20年 | 5.050% | 2.915% | 2.970% |
金利 プラン |
店頭表示金利 | はじめがお得! 当初型 |
|
---|---|---|---|
融資手数料型 | 保証料 一括前払い型 |
||
当初:最大 年▲2.055%〜▲2.255% 固定期間終了後最大 年▲1.555% |
当初:最大 年▲2.0%〜▲2.2% 固定期間終了後最大 年▲1.5% |
||
変動金利 | 2.475% | - | - |
固定2年 | 3.250% | 1.195% | 1.250% |
固定3年 | 3.300% | 1.245% | 1.300% |
固定5年 | 3.530% | 1.475% | 1.530% |
固定7年 | 3.730% | 1.675% | 1.730% |
固定10年 | 3.840% | 1.585% | 1.640% |
固定15年 | 4.530% | 2.475% | 2.530% |
固定20年 | 5.050% | 2.995% | 3.050% |
休日も相談できる
変動金利については下記①②を満たし、新たに当社所定の住宅ローンをご利用のお客さまを対象とさせていただきます。
店頭表示金利 | |
---|---|
変動金利 | 2.475% |
固定2年 | 3.250% |
固定3年 | 3.300% |
固定5年 | 3.530% |
固定7年 | 3.730% |
固定10年 | 3.840% |
固定15年 | 4.530% |
固定20年 | 5.050% |
店頭表示金利 | |
---|---|
変動金利 | 3.475% |
固定2年 | 4.250% |
固定3年 | 4.300% |
固定5年 | 4.530% |
固定7年 | 4.730% |
固定10年 | 4.840% |
固定15年 | 5.530% |
固定20年 | 6.050% |
店頭表示金利 | |
---|---|
変動金利 | 4.475% |
固定2年 | 5.250% |
固定3年 | 5.300% |
固定5年 | 5.530% |
固定7年 | 5.730% |
固定10年 | 5.840% |
固定15年 | 6.530% |
固定20年 | 7.050% |
店頭表示金利 | |
---|---|
20年以内 | 2.420% |
20年超25年以内 | 2.480% |
25年超30年以内 | 2.520% |
30年超35年以内 | 2.540% |
借入期間20年以下
店頭表示金利 |
---|
1.430% |
借入期間21年以上
店頭表示金利 |
---|
1.910% |
融資手数料(消費税等込)
お借入金額の 1.870% |
借入期間20年以下
店頭表示金利 |
---|
1.430% |
借入期間21年以上
店頭表示金利 |
---|
1.910% |
融資手数料(消費税等込)
お借入金額の 1.650% |
店頭表示金利 | 適用金利 | |
---|---|---|
変動金利 | 2.475% | 1.475% |
固定2年 | 3.250% | 2.250% |
固定3年 | 3.300% | 2.300% |
固定5年 | 3.530% | 2.530% |
固定7年 | 3.730% | 2.730% |
固定10年 | 3.840% | 2.840% |
固定15年 | 4.530% | 3.530% |
固定20年 | 5.050% | 4.050% |
住宅ローンについて詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください
限度額 | 金利 | 住宅ローン ご利用者プラン |
---|---|---|
800万円型 | 1.990% | 1.490% |
700万円型 | 4.000% | 3.500% |
600万円型 | 4.500% | 4.000% |
500万円型 | 4.900% | 4.400% |
400万円型 | 5.500% | 5.000% |
300万円型 | 7.000% | 6.500% |
200万円型 | 10.000% | 9.500% |
150万円型 | 10.000% | 9.500% |
100万円型 | 13.500% | 13.000% |
70万円型 | 13.500% | 13.000% |
50万円型 | 13.500% | 13.000% |
30万円型 | 13.500% | 13.000% |
10万円型 | 13.500% | 13.000% |
金利は4種類ございます。
所定の審査により当社で決定いたします。
金利 | 住宅ローン ご利用者プラン |
---|---|
6.000% | 5.500% |
9.000% | 8.500% |
12.000% | 11.500% |
14.000% | 13.500% |
金利はコースによって複数ございます。
所定の審査により当社で決定いたします。
団信非付保の場合は右記金利より▲0.3%となります。
ライフイベントプラン | 不動産購入プラン |
---|---|
2.800% 3.300% 4.300% 5.300% 6.200% 7.200% 8.200% 9.000% 9.900% |
2.775% 2.800% 3.300% 4.300% |
資金使途 | 金利 | 住宅ローン ご利用者プラン |
---|---|---|
借りかえ 以外 | 6.975% | 3.975% |
借りかえ | 8.975% | 5.975% |
金利 | ①電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV) 新規ご購入の方 |
②当社住宅ローンをご利用中の方 | ①②いずれも該当する方 |
---|---|---|---|
1.900% 2.800% 4.475% |
1.600% 2.500% 4.175% |
1.900% | 1.600% |
金利は3種類ございます。
所定の審査により当社で決定いたします。
※住宅ローンご利用者プランの金利は1種類です。
りそな教育ローン(証書貸付タイプ)
金利 | 住宅ローン ご利用者プラン |
---|---|
2.475% 3.475% 4.475% |
2.475% |
りそな教育ローン(当座貸越タイプ)
金利 | 住宅ローン ご利用者プラン |
---|---|
2.475% 3.475% 4.475% |
2.475% |
りそな教育ローン(自己啓発プラン)
金利 | 住宅ローン ご利用者プラン |
---|---|
2.475% 3.475% 4.475% |
2.475% |
団体信用生命保険 | 金利 | ①太陽光発電設備、蓄電池、エネファーム等設置する方 | ②当社住宅ローンをご利用中の方 | ①②いずれも該当する方 |
---|---|---|---|---|
非付保 | 3.475% | 3.075% | 2.000% | 1.600% |
付保 | 3.775% | 3.375% | 2.300% | 1.900% |