交付目論見書閲覧サービス
「マイゲート(インターネットバンキング)」ではセキュリティ確保のため一定時間経過(タイムアウト)すると自動的にログアウト(終了)する場合があります。「マイゲート(インターネットバンキング)」に戻った際にタイムアウトしていた場合は、恐れ入りますが再度ログインしてください。
以下の項目から商品を選択し、ボタンをクリックしてください。
国内債券型
りそなMMF(マネー・マネージメント・ファンド) | ||
野村MMF(マネー・マネージメント・ファンド)〔愛称:ひまわり〕 | ||
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | ||
ニッセイ日本インカムオープン〔愛称:Jボンド〕 | ||
にっぽん債券オープン(毎月決算型) | ||
日本債券戦略ファンド 〔愛称:円彩〕 | ||
日本物価連動国債ファンド | ||
Smart-i 国内債券インデックス |
海外債券型
DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | ||
DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | ||
DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) | ||
DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) | ||
D-I's 新興国債券インデックス | ||
SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド〔愛称:サクっと全世界債券〕 | ||
JPM資源国債券ファンド | ||
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 〔愛称:キウイ〕 | ||
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | ||
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準 | ||
アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04 | ||
アムンディ・CA円建社債ファンド2011-06 | ||
アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07 | ||
アムンディ・CA円建社債ファンド2011-08 | ||
アムンディ・CA円建社債ファンド2011-09 | ||
アムンディ・CA円建社債ファンド2011-10 | ||
アムンディ・CA円建社債ファンド2011-12 | ||
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)〔愛称:ユニオンジャック〕 | ||
アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)〔愛称:ユニオンジャック〕 | ||
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)〔愛称:アメリカン・トレジャリー〕 | ||
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)〔愛称:アメリカン・トレジャリー〕 | ||
アムンディ・円建社債ファンド2012-08〔愛称:円のボンマルシェ〕 | ||
アムンディ・円建社債ファンド2012-09〔愛称:円のボンマルシェ2〕 | ||
アムンディ・円建社債ファンド2012-11〔愛称:円のボンマルシェ3〕 | ||
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)〔愛称:フロントランナー アジア〕 | ||
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)〔愛称:フロントランナー 米ドル〕 | ||
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)〔愛称:フロントランナー 円〕 | ||
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)〔愛称:フロントランナー 豪ドル〕 | ||
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)〔愛称:フロントランナー レアル〕 | ||
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド〔愛称:円のソムリエ〕 | ||
アムンディ・メキシコ債券ファンド | ||
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | ||
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース) | ||
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | ||
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース) | ||
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース) | ||
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース) | ||
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | ||
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース) | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース) | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース) | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | ||
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド〔愛称:りそなペア・ハイインカム〕 | ||
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド〔愛称:りそなペア・インカム〕 | ||
アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)〔愛称:毎月倶楽部 (為替ヘッジあり)〕 | ||
アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)〔愛称:毎月倶楽部 (為替ヘッジなし)〕 | ||
アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド〔愛称:ユーロブーケ〕 | ||
りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Aコース〔愛称:エマージング・エース〕 | ||
りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Bコース〔愛称:エマージング・エース〕 | ||
りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Cコース〔愛称:エマージング・エース〕 | ||
りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Aコース〔愛称:エマージング・エース2〕 | ||
りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Bコース〔愛称:エマージング・エース2〕 | ||
りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Cコース〔愛称:エマージング・エース2〕 | ||
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | ||
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | ||
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | ||
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)〔愛称:グロソブN〕 | ||
グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還) 〔愛称:てきかくパック〕 | ||
ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド〔愛称:宝島グローバルボンド〕 | ||
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | ||
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | ||
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)(愛称)デンマーク・ロイヤルスター | ||
ノムラ・ボンド・インカム・オープン | ||
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)〔愛称:杏の実〕 | ||
ピムコ変動利付日本国債オープン〔愛称:フローター・プラス〕 | ||
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | ||
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | ||
ユーロランド・ソブリン・インカム | ||
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | ||
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | ||
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) | ||
りそな 世界高金利通貨オープン | ||
りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) | ||
りそな・米国短期債オープン | ||
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | ||
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | ||
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | ||
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | ||
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | ||
りそな新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)毎月決算型 | ||
りそな新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)年2回決算型 | ||
りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)〔愛称:イーグル・インカム〕 | ||
りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)〔愛称:イーグル・インカム〕 | ||
りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)〔愛称:イーグル・インカム2〕 | ||
りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)〔愛称:イーグル・インカム2〕 | ||
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース〔愛称:サザンクロス〕 | ||
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース〔愛称:サザンクロス〕 | ||
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース〔愛称:サザンクロス〕 | ||
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース〔愛称:サザンクロス2〕 | ||
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース〔愛称:サザンクロス2〕 | ||
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Cコース〔愛称:サザンクロス2〕 | ||
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース〔愛称:サザンクロス3〕 | ||
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース〔愛称:サザンクロス3〕 | ||
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース〔愛称:サザンクロス3〕 | ||
円のチカラ12-04 | ||
円寿 | ||
円寿2 | ||
世界物価連動国債ファンド〔愛称:物価の優等生〕 | ||
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)〔愛称:グローバルアシスト〕 | ||
USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 | ||
USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 | ||
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)〔愛称:ボンドマスター2016-05(為替ヘッジあり)〕 | ||
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)〔愛称:ボンドマスター2016-05(為替ヘッジなし)〕 | ||
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)〔愛称:ボンドマスター2016-09(為替ヘッジあり)〕 | ||
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)〔愛称:ボンドマスター2016-09(為替ヘッジなし)〕 | ||
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり) 〔愛称:ボンドマスター2016-12(為替ヘッジあり)〕 | ||
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし) 〔愛称:ボンドマスター2016-12(為替ヘッジなし)〕 | ||
GSフォーカス・イールド・ボンド(毎月決算コース)(愛称:ターゲット・ボンド) | ||
GSフォーカス・イールド・ボンド(年2回決算コース)(愛称:ターゲット・ボンド) | ||
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 愛称:ボンドアクセル | ||
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/年2回決算型) 愛称:ボンドアクセル | ||
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジなし/毎月決算型) 愛称:ボンドアクセル | ||
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジなし/年2回決算型) 愛称:ボンドアクセル | ||
One円建て債券ファンド2020-11〔愛称:円結び2020-11〕 | ||
One円建て債券ファンド2021-03〔愛称:円結び2021-03〕 | ||
One円建て債券ファンド2021-05〔愛称:円結び2021-05〕 | ||
アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限定追加型)〔愛称:ブレンド・ボンド2020-12〕 | ||
円建グローバル公社債ファンド〔愛称:円咲〕 | ||
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | ||
GSグローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)〔愛称:ワンロード〕 | ||
GSグローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)〔愛称:ワンロード2022-12〕 | ||
GSグローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)〔愛称:ワンロード2023-06〕 | ||
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)〔愛称:ワンロード2024-03〕 | ||
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)〔愛称:ワンロード2024-09〕 | ||
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>毎月決算型 | ||
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>年2回決算型 | ||
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>毎月決算型 | ||
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>年2回決算型 |
国内株式型
AXA 日本割安株戦略ファンド2008-8〔愛称:日本のチカラ〕 | ||
AXA 日本割安株戦略ファンド2009-2〔愛称:日本のチカラ2〕 | ||
CA返還確保額付日本株式ファンド〔愛称:ファインガード〕 | ||
DL日本株式オープン〔愛称:技あり一本(るいとう)〕 | ||
JPMジャパン・フォーカス・ファンド | ||
りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)〔愛称:Rのチカラ・オープン〕 | ||
りそな日本株リサーチ戦略ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)〔愛称:Rのチカラ・ターゲット〕 | ||
SGフロア確保型日本株ファンド2(ボーグ2) | ||
SGフロア確保型日本株ファンド3(ボーグ3) | ||
SGフロア確保型日本株ファンド4(フロアガード) | ||
アムンディ・りそなウーマンJファンド〔愛称:Love Me!PREMIUM(ラブ・ミー!プレミアム)〕 | ||
アムンディ・りそな収益分配型日本株ファンド(隔月決算型)〔愛称:りそなトップスター〕 | ||
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) | ||
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) | ||
ノムラ・ジャパン・オープン | ||
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン | ||
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース | ||
フィデリティ・日本小型株・ファンド | ||
フィデリティ・日本成長株・ファンド | ||
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | ||
フォルティス日本中小型株オープン〔愛称:虎視眈々〕 | ||
りそな・JPX日経400オープン | ||
りそな・TOPIXオープン | ||
りそな・アクティブジャパン | ||
りそな・にっぽん割安株ファンド(繰上償還条項付) | ||
りそな・バリュー&グロース | ||
りそな・好配当日本株ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)〔愛称:円の下のチカラもち〕 | ||
りそな・好配当日本株ファンド2(限定追加型/繰上償還条項付)〔愛称:円の下のチカラもち2〕 | ||
りそな・小型株ファンド | ||
りそな・日経225オープン | ||
りそな日経225インデックス | ||
りそな・日本株オープン | ||
りそなジャパンCSRファンド〔愛称:誠実の杜〕 | ||
りそな・日本成長戦略株オープン〔愛称:りそなノミクス・オープン〕 | ||
りそな・日本成長戦略株ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)〔愛称:りそなノミクスはチカラもち〕 | ||
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン〔愛称:オールジャパンE〕 | ||
日興アクティブバリュー | ||
日興エコファンド | ||
日経225ダブル・ブルファンド | ||
日経225ダブル・ベアファンド | ||
日経225ノーロードオープン | ||
日本エネルギー関連株式オープン〔愛称:プロジェクトE〕 | ||
日本株マーケット・ニュートラル〔愛称:ニュートロン〕 | ||
日本株式アクティブオープン | ||
One 日本株ダブル・ブルファンド | ||
One 日本株ダブル・ベアファンド | ||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 | ||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 | ||
りそな日本中小型株式ファンド〔愛称:ニホンノミライ〕 | ||
Smart-i 日経225インデックス | ||
Smart-i TOPIXインデックス | ||
Smart-i 国内株式ESGインデックス |
海外株式型
米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:グレート・アメリカ) | ||
米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:グレート・アメリカ) | ||
DWS世界新興国株式ファンド | ||
D-I's 新興国株式インデックス | ||
EXE-i 全世界中小型株式ファンド | ||
JPMグローバルマイスター | ||
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | ||
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | ||
SMTグローバル株式インデックス・オープン | ||
SMTダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | ||
techWINゴールドマン・サックス・テクノロジー戦略ファンド | ||
アムンディ・アラブ株式ファンド | ||
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド〔愛称:マハラジャ・インフラ〕 | ||
アムンディ・インドネシア・ファンド〔愛称:ガルーダ〕 | ||
欧州株式指数ファンド | ||
フィデリティ・環太平洋株式ファンド〔愛称:環太くん〕 | ||
アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド | ||
アムンディ・りそなアセアン・ファンド〔愛称:メコン〕 | ||
アムンディ・りそなインド・ファンド〔愛称:マハラジャ〕 | ||
アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド〔愛称:ティアラ〕 | ||
アムンディ・韓流ファンド | ||
アムンディ・台湾ファンド〔愛称:ニュー・タイワン〕 | ||
ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)〔愛称:エマージング・プロ毎月〕 | ||
ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(1年決算型)〔愛称:エマージング・プロ1年〕 | ||
フィデリティ・アジア株・ファンド | ||
フィデリティ・グローバル・ファンド | ||
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド | ||
フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド〔愛称:Jテック+〕 | ||
フィデリティ・欧州株・ファンド | ||
フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型) | ||
フィデリティ・米国優良株・ファンド | ||
ブラックロック・ゴールド・ファンド | ||
マーケット・ニュートラル | ||
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン | ||
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド | ||
りそなブラジル株式ファンド〔愛称:リオ〕 | ||
りそな中国A株50ファンド〔愛称:双喜(そうき)〕 | ||
りそな 東欧フロンティア株式ファンド〔愛称:こはく(琥珀)〕 | ||
米国好配当成長株ファンド13-03(限定追加型/繰上償還条項付)〔愛称:女神さまはチカラもち〕 | ||
米国好配当成長株ファンド13-07(限定追加型/繰上償還条項付)〔愛称:女神さまはチカラもち2〕 | ||
米国連続増配成長株オープン〔愛称:女神さま・オープン〕 | ||
米国割安株ファンド〔愛称:ザ・バリューハンター〕 | ||
ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- | ||
ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-(為替ヘッジあり) | ||
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)- | ||
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | ||
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)〔愛称:アメリカン・アイドル(年4回)〕 | ||
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)〔愛称:アメリカン・アイドル(年1回)〕 | ||
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド -メダリスト- Aコース(為替ヘッジあり) | ||
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド -メダリスト- Bコース(為替ヘッジなし) | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド〔愛称:健次〕 | ||
グロ―バル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:健次ヘッジあり | ||
GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | ||
GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | ||
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 愛称:ロイヤルギフト | ||
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 愛称:ロイヤルギフト | ||
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり) | ||
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり) | ||
GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | ||
アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)〔愛称:みらいメディカル〕 | ||
アムンディ・次世代教育関連ファンド〔愛称:みらいエデュケーション〕 | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | ||
JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型〔愛称:アメリカの星〕 | ||
JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)〔愛称:アメリカの星〕 | ||
JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型)予想分配金提示型〔愛称:アメリカの星〕 | ||
JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)〔愛称:アメリカの星〕 | ||
Smart-i S&P500インデックス | ||
GSグローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型) | ||
GSグローバル環境リーダーズ 年2回決算コース | ||
Smart-i 先進国株式インデックス | ||
Smart-i 新興国株式インデックス | ||
Smart-i 先進国株式ESGインデックス | ||
Smart-i Select 全世界株式インデックス | ||
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | ||
グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)〔愛称:ブライトライフ(資産成長型)〕 | ||
グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)〔愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)〕 | ||
グローバルインパクト投資ファンド(気候変動) | ||
りそな米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型) | ||
りそな米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型) | ||
フィデリティ・世界割安成長株投信 A コース(為替ヘッジあり)〔愛称:テンバガー・ハンター〕 | ||
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)〔愛称:テンバガー・ハンター〕 | ||
フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)〔愛称:テンバガー・ハンター〕 | ||
フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)〔愛称:テンバガー・ハンター〕 | ||
iFreeNEXT FANG+インデックス | ||
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | ||
iFreeNEXT インド株インデックス |
バランス型
GW7つの卵 | ||
JPMベスト・インカム(毎月決算型) | ||
JPMベスト・インカム(年1回決算型) | ||
LPS4資産分散ファンド(バランス型)〔愛称:未来海図(バランス型)〕 | ||
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)〔愛称:未来海図(安定重視型)〕 | ||
LPS4資産分散ファンド(慎重型)〔愛称:未来海図(慎重型)〕 | ||
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)〔愛称:未来海図(成長重視型)〕 | ||
LPS4資産分散ファンド(積極型)〔愛称:未来海図(積極型)〕 | ||
PRUグッドライフ2010〔愛称:順風満帆〕 | ||
PRUグッドライフ2020〔愛称:順風満帆〕 | ||
PRUグッドライフ2030〔愛称:順風満帆〕 | ||
PRUグッドライフ2040〔愛称:順風満帆〕 | ||
S-FUND A号 | ||
S-FUND B号 | ||
S-FUND C号 | ||
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)〔愛称:アルティメット・アメリカ(毎月決算型)〕 | ||
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)〔愛称:アルティメット・アメリカ(年2回決算型)〕 | ||
アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド〔愛称:アジぶん〕 | ||
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド〔愛称:Love Me!(ラブ・ミー!)〕 | ||
アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド〔愛称:りそなオールスター〕 | ||
アムンディ・りそな世界グリーン・バランス・ファンド〔愛称:あしたの地球〕 | ||
アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型) | ||
アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型) | ||
アムンディ・フロア・アロケーション | ||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)〔愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)〕 | ||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)〔愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)〕 | ||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)〔愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)〕 | ||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)〔愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月〕 | ||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)〔愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回〕 | ||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)〔愛称:インフラ・DE・豪(GO)為替ヘッジあり(毎月)〕 | ||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)〔愛称:インフラ・DE・豪(GO)為替ヘッジあり(年2回)〕 | ||
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし) | ||
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし) | ||
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) | ||
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) | ||
スーパーバランス(毎月分配型)〔愛称:やじろべえ〕 | ||
ピクテ・グローバル・バランス・オープン | ||
フィデリティ・バランス・ファンド | ||
りそな・世界資産分散ファンド〔愛称:ブンさん〕 | ||
りそな・東京応援・資産分散ファンド〔愛称:大江戸ブンさん〕 | ||
りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド〔愛称:ひょうご元気ブンさん〕 | ||
りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド〔愛称:京・近江ブンさん〕 | ||
りそな・埼玉応援・資産分散ファンド〔愛称:埼玉ブンさん〕 | ||
りそな・神奈川応援・資産分散ファンド〔愛称:はまのブンさん〕 | ||
りそな・多摩応援・資産分散ファンド〔愛称:多摩ブンさん〕 | ||
りそな・大阪応援・資産分散ファンド〔愛称:上方ブンさん〕 | ||
りそな・中部応援・資産分散ファンド〔愛称:りそちゅーブンさん〕 | ||
りそなPCAニッポン優良資産ファンド | ||
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド〔愛称:攻守のチカラ〕 | ||
JPM日本債券アルファ〔愛称:日本の一九〕 | ||
りそなラップ型ファンド(安定型)〔愛称:R246(安定型)〕 | ||
りそなラップ型ファンド(安定成長型)〔愛称:R246(安定成長型)〕 | ||
りそなラップ型ファンド(成長型)〔愛称:R246(成長型)〕 | ||
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)〔愛称:R246 ESG(安定型)〕 | ||
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)〔愛称:R246 ESG(安定成長型)〕 | ||
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)〔愛称:R246 ESG(成長型)〕 | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030 | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030 | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040 | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 | ||
クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型) 〔愛称:みらいEarth 成長型〕 | ||
クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型) 〔愛称:みらいEarth 分配型〕 | ||
アムンディ・みらい定期便 | ||
りそな・リスクコントロールファンド2019-03〔愛称:みつぼしフライト2019-03〕 | ||
りそな・リスクコントロールファンド2019-06〔愛称:みつぼしフライト2019-06〕 | ||
りそな・リスクコントロールファンド2019-09〔愛称:みつぼしフライト2019-09〕 | ||
りそな・リスクコントロールファンド2019-10〔愛称:みつぼしフライト2019-10〕 | ||
りそな・リスクコントロールファンド2019-12〔愛称:みつぼしフライト2019-12〕 | ||
りそな・リスクコントロールファンド2020-02〔愛称:みつぼしフライト2020-02〕 | ||
りそな・リスクコントロールファンド2020-03〔愛称:みつぼしフライト2020-03〕 | ||
りそな・リスクコントロールファンド2020-06〔愛称:みつぼしフライト2020-06〕 | ||
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)〔愛称:(2%)未来の箱〕 | ||
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)〔愛称:(3%)未来の箱〕 | ||
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)〔愛称:(4%)未来の箱〕 | ||
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)〔愛称:(5%)未来の箱〕 | ||
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)〔愛称:(6%)未来の箱〕 | ||
Smart-i 8資産バランス 安定型 | ||
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | ||
Smart-i 8資産バランス 成長型 |
その他
SMT グローバルREITインデックス・オープン | ||
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型) | ||
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型) | ||
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型) | ||
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型) | ||
