※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから
ファンド別 過去交付目論見書一覧
日本株式アクティブオープン
| 発行年月 | 現在状態 | 有効期間 | 閲覧 |
|---|---|---|---|
| 2018/08 | 有効 | 18/08/24 〜 | 閲覧 閲覧 |
| 2018/02 | 過去分 | 18/02/24 〜 18/08/23 | 閲覧 閲覧 |
| 2017/08 | 過去分 | 17/08/25 〜 18/02/23 | 閲覧 閲覧 |
| 2017/02 | 過去分 | 17/02/25 〜 17/08/24 | 閲覧 閲覧 |
| 2016/08 | 過去分 | 16/08/26 〜 17/02/24 | 閲覧 閲覧 |
| 2016/02 | 過去分 | 16/02/27 〜 16/08/25 | 閲覧 閲覧 |
| 2015/08 | 過去分 | 15/08/25 〜 16/02/26 | 閲覧 閲覧 |
| 2015/02 | 過去分 | 15/02/26 〜 15/08/24 | 閲覧 閲覧 |
| 2014/08 | 過去分 | 14/08/25 〜 15/02/25 | 閲覧 閲覧 |
| 2014/02 | 過去分 | 14/02/22 〜 14/08/24 | 閲覧 閲覧 |
| 2013/08 | 過去分 | 13/08/22 〜 14/02/21 | 閲覧 閲覧 |
| 2013/02 | 過去分 | 13/02/22 〜 13/08/21 | 閲覧 閲覧 |
| 2012/08 | 過去分 | 12/08/22 〜 13/02/21 | 閲覧 閲覧 |
| 2012/02 | 過去分 | 12/02/22 〜 12/08/21 | 閲覧 閲覧 |
| 2011/08 | 過去分 | 11/08/26 〜 12/02/21 | 閲覧 閲覧 |
| 2011/02 | 過去分 | 11/02/22 〜 11/08/25 | 閲覧 閲覧 |
| 2010/08 | 過去分 | 10/08/26 〜 11/02/21 | 閲覧 閲覧 |
| 2010/02 | 過去分 | 10/02/22 〜 10/08/25 | 閲覧 閲覧 |
| 2009/08 | 過去分 | 09/08/25 〜 10/02/21 | 閲覧 閲覧 |
| 2009/02 | 過去分 | 09/02/21 〜 09/08/24 | 閲覧 閲覧 |

