ファンド別 過去交付目論見書一覧

グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

発行年月 現在状態 有効期間 閲覧
2023/12 有効 23/12/19 〜 閲覧 閲覧
2023/06 過去分 23/06/17 〜 23/12/18 閲覧 閲覧
2022/12 過去分 22/12/20 〜 23/06/16 閲覧 閲覧
2022/06 過去分 22/06/17 〜 22/12/19 閲覧 閲覧
2021/12 過去分 21/12/17 〜 22/06/16 閲覧 閲覧
2021/06 過去分 21/06/17 〜 21/12/16 閲覧 閲覧
2020/12 過去分 20/12/17 〜 21/06/16 閲覧 閲覧
2020/06 過去分 20/06/17 〜 20/12/16 閲覧 閲覧
2019/12 過去分 19/12/17 〜 20/06/16 閲覧 閲覧
2019/06 過去分 19/06/18 〜 19/12/16 閲覧 閲覧
2018/12 過去分 18/12/18 〜 19/06/17 閲覧 閲覧
2018/06 過去分 18/06/19 〜 18/12/17 閲覧 閲覧
2017/12 過去分 17/12/19 〜 18/06/18 閲覧 閲覧
2017/06 過去分 17/06/17 〜 17/12/18 閲覧 閲覧
2016/12 過去分 16/12/15 〜 17/06/16 閲覧 閲覧
2016/06 過去分 16/06/15 〜 16/12/14 閲覧 閲覧
2015/12 過去分 15/12/15 〜 16/06/14 閲覧 閲覧
2015/07 過去分 15/07/01 〜 15/12/14 閲覧 閲覧
2015/06 過去分 15/06/11 〜 15/06/30 閲覧 閲覧
2014/12 過去分 14/12/12 〜 15/06/10 閲覧 閲覧
2014/06 過去分 14/06/12 〜 14/12/11 閲覧 閲覧
2013/12 過去分 13/12/13 〜 14/06/11 閲覧 閲覧
2013/06 過去分 13/06/13 〜 13/12/12 閲覧 閲覧
2013/02 過去分 13/02/14 〜 13/06/12 閲覧 閲覧
2012/12 過去分 12/12/13 〜 13/02/13 閲覧 閲覧
2012/06 過去分 12/06/14 〜 12/12/12 閲覧 閲覧
2011/12 過去分 11/12/15 〜 12/06/13 閲覧 閲覧
2011/06 過去分 11/06/15 〜 11/12/14 閲覧 閲覧
2010/12 過去分 10/12/15 〜 11/06/14 閲覧 閲覧
2010/06 過去分 10/06/15 〜 10/12/14 閲覧 閲覧
2009/12 過去分 09/12/16 〜 10/06/14 閲覧 閲覧
2009/06 過去分 09/06/15 〜 09/12/15 閲覧 閲覧
2008/12 過去分 08/12/17 〜 09/06/14 閲覧 閲覧
2008/06 過去分 08/06/16 〜 08/12/16 閲覧 閲覧
2007/12 過去分 07/12/19 〜 08/06/15 閲覧 閲覧
2007/06 過去分 07/06/19 〜 07/12/18 閲覧 閲覧
2006/12 過去分 06/12/16 〜 07/06/18 閲覧 閲覧
閉じる
Adobeロゴ

※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから