※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから
ファンド別 過去交付目論見書一覧
りそなMMF(マネー・マネージメント・ファンド)
| 発行年月 | 現在状態 | 有効期間 | 閲覧 |
|---|---|---|---|
| 2016/03 | 有効 | 16/03/04 〜 | 閲覧 閲覧 |
| 2016/02 | 過去分 | 16/02/29 〜 16/03/03 | 閲覧 閲覧 |
| 2015/09 | 過去分 | 15/09/01 〜 16/02/28 | 閲覧 閲覧 |
| 2015/02 | 過去分 | 15/02/27 〜 15/08/31 | 閲覧 閲覧 |
| 2014/08 | 過去分 | 14/08/30 〜 15/02/26 | 閲覧 閲覧 |
| 2014/02 | 過去分 | 14/02/28 〜 14/08/29 | 閲覧 閲覧 |
| 2013/08 | 過去分 | 13/08/31 〜 14/02/27 | 閲覧 閲覧 |
| 2013/02 | 過去分 | 13/02/28 〜 13/08/30 | 閲覧 閲覧 |
| 2012/09 | 過去分 | 12/09/01 〜 13/02/27 | 閲覧 閲覧 |
| 2012/02 | 過去分 | 12/02/29 〜 12/08/31 | 閲覧 閲覧 |
| 2011/09 | 過去分 | 11/09/01 〜 12/02/28 | 閲覧 閲覧 |
| 2011/02 | 過去分 | 11/02/28 〜 11/08/31 | 閲覧 閲覧 |
| 2010/09 | 過去分 | 10/09/01 〜 11/02/27 | 閲覧 閲覧 |
| 2010/07 | 過去分 | 10/07/01 〜 10/08/31 | 閲覧 閲覧 |
| 2010/02 | 過去分 | 10/02/26 〜 10/06/30 | 閲覧 閲覧 |
| 2009/08 | 過去分 | 09/08/29 〜 10/02/25 | 閲覧 閲覧 |
| 2009/02 | 過去分 | 09/02/27 〜 09/08/28 | 閲覧 閲覧 |
| 2008/08 | 過去分 | 08/08/30 〜 09/02/26 | 閲覧 閲覧 |
| 2008/08 | 過去分 | 08/08/14 〜 08/08/29 | 閲覧 閲覧 |
| 2008/02 | 過去分 | 08/02/28 〜 08/08/13 | 閲覧 閲覧 |
| 2007/08 | 過去分 | 07/08/31 〜 08/02/27 | 閲覧 閲覧 |
| 2007/02 | 過去分 | 07/02/28 〜 07/08/30 | 閲覧 閲覧 |
| 2006/08 | 過去分 | 06/08/31 〜 07/02/27 | 閲覧 閲覧 |
| 2006/02(訂正事項分) | 過去分 | 06/02/27 〜 06/08/30 | 閲覧 閲覧 |
| 2005/08 | 過去分 | 05/08/27 〜 06/08/30 | 閲覧 閲覧 |
| 2005/02(訂正事項分) | 過去分 | 05/02/25 〜 05/08/26 | 閲覧 閲覧 |
| 2004/08(訂正事項分) | 過去分 | 04/08/26 〜 05/08/26 | 閲覧 閲覧 |
| 2004/08 | 過去分 | 04/08/02 〜 05/08/26 | 閲覧 閲覧 |
| 2004/06(訂正事項分) | 過去分 | 04/06/14 〜 04/08/01 | 閲覧 閲覧 |
| 2004/04(訂正事項分) | 過去分 | 04/04/02 〜 04/08/01 | 閲覧 閲覧 |
| 2004/02 | 過去分 | 04/02/27 〜 04/08/01 | 閲覧 閲覧 |
| 2004/01 | 過去分 | 04/02/09 〜 04/02/26 | 閲覧 閲覧 |

