Webアクセシビリティ試験結果
試験結果
JISX8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
試験対象ページの選定方法 | 当社Webページを代表するページ |
---|---|
試験を実施したページ | 下記「試験を実施したページ」を参照 |
達成基準チェックリスト | 下記「達成基準チェックリスト」を参照 |
試験実施期間 | 2024年3月11日~4月26日 |
達成基準チェックリスト
※は「該当コンテンツ無し」を表します。
達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ |
A | 〇 | 一部 適合 |
- |
1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済) |
A | 〇 | 適合 | - |
1.2.2 キャプション(収録済) |
A | 〇 | 適合 | - |
1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替(収録済) |
A | 〇 | 適合 | - |
1.2.4 キャプション(ライブ) |
AA | 〇 | 適合 | - |
1.2.5 音声解説(収録済) |
AA | 〇 | 適合 | - |
1.3.1 情報及び関係性 |
A | 〇 | 一部 適合 |
- |
1.3.2 意味のある順序 |
A | 〇 | 一部 適合 |
- |
1.3.3 感覚的な特徴 |
A | - | - | ※ |
1.4.1 色の使用 |
A | 〇 | 一部 適合 |
- |
1.4.2 音声の制御(非干渉) |
A | 〇 | 一部 適合 |
- |
1.4.3 コントラスト(最低限) |
AA | 〇 | 一部 適合 |
- |
1.4.4 テキストのサイズ変更 |
AA | 〇 | 一部 適合 |
- |
1.4.5 文字画像 |
AA | 〇 | 適合 | - |
2.1.1 キーボード |
A | 〇 | 一部 適合 |
- |
2.1.2 キーボードトラップなし(非干渉) |
A | 〇 | 適合 | - |
2.2.1 タイミング調整可能 |
A | 〇 | 一部 適合 |
- |
2.2.2 一時停止、停止、非表示(非干渉) |
A | 〇 | 一部 適合 |
- |
2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下(非干渉) |
A | 〇 | 適合 | - |
2.4.1 ブロックスキップ |
A | 〇 | 適合 | - |
2.4.2 ページタイトル |
A | 〇 | 一部 適合 |
- |
2.4.3 フォーカス順序 |
A | 〇 | 一部 適合 |
- |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) |
A | 〇 | 一部 適合 |
- |
2.4.5 複数の手段 |
AA | 〇 | 一部 適合 |
- |
2.4.6 見出し及びラベル |
AA | 〇 | 適合 | - |
2.4.7 フォーカスの可視化 |
AA | 〇 | 一部 適合 |
- |
3.1.1 ページの言語 |
A | 〇 | 一部 適合 |
- |
3.1.2 一部分の言語 |
AA | 〇 | 一部 適合 |
- |
3.2.1 フォーカス時 |
A | - | - | ※ |
3.2.2 入力時 |
A | 〇 | 一部 適合 |
- |
3.2.3 一貫したナビゲーション |
AA | 〇 | 適合 | - |
3.2.4 一貫した識別性 |
AA | 〇 | 適合 | - |
3.3.1 エラーの特定 |
A | 〇 | 適合 | - |
3.3.2 ラベル又は説明 |
A | 〇 | 一部 適合 |
- |
3.3.3 エラー修正の提案 |
A | 〇 | 適合 | - |
3.3.4 エラー回避(法的、金融、データ) |
AA | - | - | ※ |
4.1.1 構文解析 |
A | 〇 | 一部 適合 |
- |
4.1.2 名前(name)・役割(role)及び値(value) |
A | 〇 | 一部 適合 |
- |
試験を実施したページ
トップ | https://www.resonabank.co.jp/index.html |
---|---|
りそなビジネスダイレクト・りそなWebサービス | https://www.resonabank.co.jp/hojin/b_direct/index.html |
マイゲート(インターネットバンキング) | https://www.resonabank.co.jp/direct/index.html |
法人のお客さま | https://www.resonabank.co.jp/hojin/index.html |
店舗・ATMのご案内 | https://www.resonabank.co.jp/kojin/tenpo_atm/ |
トップ(SP) | https://www.resonabank.co.jp/sp/index.html |
確定拠出年金 | https://www.resonabank.co.jp/nenkin/dc/index.html |
口座開設 | https://www.resonabank.co.jp/kojin/hiraku/index.html |
来店予約サービス | https://www.resonabank.co.jp/kojin/yoyaku/index.html |
マイゲートに関するお問合せ | https://www.resonabank.co.jp/direct/toiawase/mygate.html |
企業年金・iDeCoのお客さま | https://www.resonabank.co.jp/nenkin/index.html |
企業型確定拠出年金 | https://www.resonabank.co.jp/nenkin/401k/index.html |
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金) | https://www.resonabank.co.jp/nenkin/ideco/index.html |
住宅ローンシミュレーション(新規) | https://www.resonabank.co.jp/kojin/jutaku/simulation/shinki/index.html |
住宅ローン(新規) | https://www.resonabank.co.jp/kojin/jutaku/index.html |
投資信託 | https://www.resonabank.co.jp/kojin/toshin/index.html |
振込(送金)をしたい。 | https://www.resonabank.co.jp |
よくあるご質問 | https://www.resonabank.co.jp/kojin/faq/index.html |
お問合せ(個人のお客さま) | https://www.resonabank.co.jp/kojin/contact/index.html |
マイゲートのよくあるご質問 | https://www.resonabank.co.jp/direct/faq/index.html |
住所変更・電話番号変更 | https://www.resonabank.co.jp/kojin/tetsuduki/jyusyohenkou.html |
定期預金 | https://www.resonabank.co.jp/kojin/teiki/index.html |
教育ローン | https://www.resonabank.co.jp/kojin/edu/index.html |
NISA(少額投資非課税制度) | https://www.resonabank.co.jp/kojin/nisa/index.html |
法人口座開設 | https://www.resonabank.co.jp/hojin/service/eb/webmoushikomi/index.html |
地図から探す(店舗・ATM) | https://resona-map.jp/ |
来店予約 | https://resonabank-east.resv.jp/reserve/calendar.php |
ファンド検索 | https://www.fund.resonabank.co.jp/kojin/toshin/kijun/ |
カードローン/アドレス入力画面 | https://mobile.resona-gr.co.jp/rb/EI/EI001?coursecode=01 |
カードローン/パスワード認証画面 | https://mobile.resona-gr.co.jp/rb/EI/EI003 |
カードローン/STEP1(個人情報)画面 | https://mobile.resona-gr.co.jp/rb/CO/CO006?backUrl=https://mobile.resona-gr.co.jp/rb/EI/EI003 |
カードローン/STEP2(勤務先情報)画面 | https://mobile.resona-gr.co.jp/rb/CO/CO007 |
カードローン/STEP3(お申込み内容)画面 | https://mobile.resona-gr.co.jp/rb/CO/CO004 |
カードローン/支店検索(頭文字選択)画面 | https://mobile.resona-gr.co.jp/rb/CO/CO005 |
カードローン/支店検索(支店名選択)画面 | https://mobile.resona-gr.co.jp/rb/CO/CO005/selectBranch/ |
カードローン/確認画面 | https://mobile.resona-gr.co.jp/rb/CO/CO009 |
マイカーローン/STEP1(お申込み内容)画面 | https://mobile.resona-gr.co.jp/rb/CO/CO004?backUrl=https://mobile.resona-gr.co.jp/rb/EI/EI003 |
マイカーローン/支店検索(頭文字選択)画面 | https://mobile.resona-gr.co.jp/rb/CO/CO005 |
マイカーローン/支店検索(支店名選択)画面 | https://mobile.resona-gr.co.jp/rb/CO/CO005/selectBranch/ |
マイカーローン/STEP2(個人情報)画面 | https://mobile.resona-gr.co.jp/rb/CO/CO006 |
マイカーローン/STEP3(勤務先情報)画面 | https://mobile.resona-gr.co.jp/rb/CO/CO007 |
マイカーローン/STEP4(お借り入れ状況)画面 | https://mobile.resona-gr.co.jp/rb/CO/CO008 |
マイカーローン/確認画面 | https://mobile.resona-gr.co.jp/rb/CO/CO009 |
今後の対応方針
JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠することを目標に順次改修・更新していくよう努めてまいります。
りそなグループのWebアクセシビリティポリシー
りそなグループのWebアクセシビリティポリシーについては、こちらの「Webアクセシビリティポリシー」をご覧ください。