りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー2030年・2040年・2050年・2060年
| ファンドの枠組 | 年金投資基金信託(バランス型) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資方針 |
基準構成比は、各ファンドの運用において資産配分の目標とする比率であり、投資可能期間を勘案しながら決算ごとに設定します。時価変動等による基準構成比からの乖離は、許容範囲(±3%)を超えて乖離した場合調整を行います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な投資制限 | 年金投資基金信託受益権および短期金融商品以外への投資は行いません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンドのリスク | 投資対象である年金投資基金信託受益権は、日本を含む世界の株式および債券を投資対象としており、組み入れられた株式や債券等の値動きやそれらの発行者の信用状況の変化等により基準価額が変動します。したがって各ファンドとも元本および収益の確保が保証されている商品ではありません。ファンドに生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入単位 | 1円以上1円単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入価額 | お申込日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入手数料 | 必要ございません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 解約価額 | お申込日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 解約手数料 | 必要ございません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信託財産留保額 | ございません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算日 | 毎年8月末日(休業日の場合は、前営業日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込不可日 | 2月末日と8月末日(休業日の場合は、前営業日)及び3月1日と9月1日(休業日の場合は、翌営業日)は、ファンド会計処理の関係でお申込み不可日とさせていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益分配 | 原則、収益の分配は行いません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信託期間 | 無期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰上償還 |
以下のいずれかの場合、信託期間を繰り上げて償還することがあります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 信託報酬率 | 2030年、2040年、2050年、2060年とも、純資産総額に対し、 年率0.462%(税抜0.42%) (ターゲットイヤーの決算以降年率0.231%(税抜0.21%)) |
![e年金[厚生年金基金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin01.gif)
![e年金[確定給付企業年金]](/nenkin/images/side_img_e_nenkin02.gif)
