No. | 入力項目 | 必須 任意 |
入力形式 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 受付番号 | - | - | - | 外為Webサービスのweb受付番号が表示されます。(固定表示/変更不可) |
2 | 取組番号 | - | - | - | 取組番号(当社REF. NO.)が表示されます。(固定表示/変更不可) |
No. | 入力項目 | 必須 任意 |
入力形式 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 船積書類到着日(DATE OF ARRIVAL) | - | - | - | 輸入船積書類の到着日が表示されます。(固定表示/変更不可) |
4 | 対外決済日(DATE OF DEBIT/ACCEPT) | - | - | - | 外銀との資金決済日が表示されます。(固定表示/変更不可) |
5 | L/C番号 | - | - | - | L/Cベース取引の場合、該当信用状のL/C番号が表示されます。(固定表示/変更不可) |
6 | 開設日(ISSUING DATE) | - | - | - | L/Cベース取引の場合、該当信用状の開設日が表示されます。(固定表示/変更不可) |
7 | 手形金額(DRAFT AMOUNT) | - | - | - | 手形金額(通貨・外貨額)が表示されます。(固定表示/変更不可) |
8 | 手形期日(DUE DATE) | - | - | - | 一覧払取引の場合は表示されません。(空白表示/変更不可) |
9 | 手形種類(DRAFT TYPE) | - | - | - | L/Cの有無(L/C付/L/C無)が表示されます。(固定表示/変更不可) |
10 | 手形テナー(TENOR) | - | - | - | 一覧払取引の場合は一律「AT SIGHT」が表示されます。(固定表示/変更不可) |
11 | 引渡条件(DOCUMENTS AGAINST) | - | - | - | 書類引渡条件(D/P/D/Aなど)が表示されます。(固定表示/変更不可) |
12 | ユーザンス種類(USANCE) | - | - | - | 一覧払取引の場合は表示されません。(空白表示/変更不可) |
13 | 手形振出人(DRAWER) | - | - | - | 手形振出人名(輸出者名)が表示されます。(固定表示/変更不可) |
14 | 相手銀行(RECEIVED FROM) | - | - | - | 相手銀行(海外の手形買取銀行や取立銀行など)の金融機関名が表示されます。(固定表示/変更不可) |
15 | 相手銀行REF(THEIR REF NO.) | - | - | - | 相手銀行の取扱番号.が表示されます。(固定表示/変更不可) |
16 | 買取日(DATE OF NEGOTIATION) | - | - | - | 相手銀行の買取日が表示されます。(固定表示/変更不可) |
17 | 商品(MERCHANDICE) | - | - | - | 輸入荷物の商品名が表示されます。(固定表示/変更不可) |
18 | 原産地(ORIGIN) | - | - | - | 輸入荷物の原産地が表示されます。(固定表示/変更不可) |
19 | 建値(TRADE TERMS) | - | - | - | 建値条件(インコタームス)が表示されます。(固定表示/変更不可) |
20 | 船積地(SHIPPED FROM) | - | - | - | 輸入荷物の船積地が表示されます。(固定表示/変更不可) |
21 | 荷揚地(SHIPPED TO) | - | - | - | 輸入荷物の荷揚地が表示されます。(固定表示/変更不可) |
22 | 船積日(SHIPPED ON) | - | - | - | 輸入荷物の船積日が表示されます。(固定表示/変更不可) |
23 | 船名(SHIPPED PER) | - | - | - | 輸入荷物の運送手段(本船名)が表示されます。(固定表示/変更不可) |
24 | 付属書類(1ST MAIL) | - | - | - | DRAFTやB/Lなどの書類通数が表示されます。(固定表示/変更不可) |
25 | DISCREPANCY(IES)/INSTRUCTIONS | - | - | - | ディスクレ付の場合のディスクレ内容や相手銀行からの指示事項などが表示されます。(固定表示/変更不可) |
26 | THEIR COMM./POST | - | - | - | 相手銀行手数料/郵便電信料が表示されます。(固定表示/変更不可) |
27 | OUR COMM./POST. | - | - | - | 当社手数料/郵便電信料が表示されます。(固定表示/変更不可) |
28 | INTEREST | - | - | - | 相手銀行または当社の立替利息が表示されます。(固定表示/変更不可) |
29 | OTHER CHARGES | - | - | - | その他の手数料がが表示されます。(固定表示/変更不可) |
No. | 入力項目 | 必須 任意 |
入力形式 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 船積書類到着日(DATE OF ARRIVAL) | - | - | - | 輸入船積書類の到着日が表示されます。(固定表示/変更不可) |
4 | 対外決済日(DATE OF DEBIT/ACCEPT) | - | - | - | 外銀との資金決済日が表示されます。(固定表示/変更不可) |
5 | L/C番号 | - | - | - | L/Cベース取引の場合、該当信用状のL/C番号が表示されます。(固定表示/変更不可) |
6 | 開設日(ISSUING DATE) | - | - | - | L/Cベース取引の場合、該当信用状の開設日が表示されます。(固定表示/変更不可) |
7 | 手形金額(DRAFT AMOUNT) | - | - | - | 手形金額(通貨・外貨額)が表示されます。(固定表示/変更不可) |
8 | 手形期日(DUE DATE) | - | - | - | 一覧払取引の場合は表示されません。(空白表示/変更不可) |
9 | 手形種類(DRAFT TYPE) | - | - | - | L/Cの有無(L/C付/L/C無)が表示されます。(固定表示/変更不可) |
10 | 手形テナー(TENOR) | - | - | - | 一覧払取引の場合は一律「AT SIGHT」が表示されます。(固定表示/変更不可) |
11 | 引渡条件(DOCUMENTS AGAINST) | - | - | - | 書類引渡条件(D/P/D/Aなど)が表示されます。(固定表示/変更不可) |
12 | ユーザンス種類(USANCE) | - | - | - | 一覧払取引の場合は表示されません。(空白表示/変更不可) |
13 | 手形振出人(DRAWER) | - | - | - | 手形振出人名(輸出者名)が表示されます。(固定表示/変更不可) |
14 | 相手銀行(RECEIVED FROM) | - | - | - | 相手銀行(海外の手形買取銀行や取立銀行など)の金融機関名が表示されます。(固定表示/変更不可) |
15 | 相手銀行REF(THEIR REF NO.) | - | - | - | 相手銀行の取扱番号.が表示されます。(固定表示/変更不可) |
16 | 買取日(DATE OF NEGOTIATION) | - | - | - | 相手銀行の買取日が表示されます。(固定表示/変更不可) |
17 | 商品(MERCHANDICE) | - | - | - | 輸入荷物の商品名が表示されます。(固定表示/変更不可) |
18 | 原産地(ORIGIN) | - | - | - | 輸入荷物の原産地が表示されます。(固定表示/変更不可) |
19 | 建値(TRADE TERMS) | - | - | - | 建値条件(インコタームス)が表示されます。(固定表示/変更不可) |
20 | 船積地(SHIPPED FROM) | - | - | - | 輸入荷物の船積地が表示されます。(固定表示/変更不可) |
21 | 荷揚地(SHIPPED TO) | - | - | - | 輸入荷物の荷揚地が表示されます。(固定表示/変更不可) |
22 | 船積日(SHIPPED ON) | - | - | - | 輸入荷物の船積日が表示されます。(固定表示/変更不可) |
23 | 船名(SHIPPED PER) | - | - | - | 輸入荷物の運送手段(本船名)が表示されます。(固定表示/変更不可) |
24 | 付属書類(1ST MAIL) | - | - | - | DRAFTやB/Lなどの書類通数が表示されます。(固定表示/変更不可) |
25 | DISCREPANCY(IES)/INSTRUCTIONS | - | - | - | ディスクレ付の場合のディスクレ内容や相手銀行からの指示事項などが表示されます。(固定表示/変更不可) |
26 | THEIR COMM./POST | - | - | - | 相手銀行手数料/郵便電信料が表示されます。(固定表示/変更不可) |
27 | OUR COMM./POST. | - | - | - | 当社手数料/郵便電信料が表示されます。(固定表示/変更不可) |
28 | INTEREST | - | - | - | 相手銀行または当社の立替利息が表示されます。(固定表示/変更不可) |
29 | OTHER CHARGES | - | - | - | その他の手数料がが表示されます。(固定表示/変更不可) |
No. | 入力項目 | 必須 任意 |
入力形式 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 受領書作成日 | - | - | - | お客さまが受領書を作成した日付が表示されます。(固定表示/変更不可) |
No. | 入力項目 | 必須 任意 |
入力形式 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
31 | ユーザンス種類 | - | - | - | 一覧払取引の場合は一律「AT SIGHT」が表示されます。(固定表示/変更不可) |
32 | 決済金額 | - | - | - | 手形金額(No.7「手形金額」と同一の通貨・金額)が表示されます。(固定表示/変更不可) |
No. | 入力項目 | 必須 任意 |
入力形式 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
33 | お客様整理番号 | 任意 | 半角文字記号 | 33 | お客様整理番号を入力してください。 |
34 | 決済希望日 | 必須 | 日付(YYYYMMDD) | - |
決済希望日を入力してください。 【入力条件】 翌月の応当日(金融機関営業日)まで指定可能です。 |
35 | 円貨口座 | 条件付必須 | 選択 半角英数字 |
- |
決済口座を指定してください。 「口座情報」ボタンを押すことで、お客さまの登録口座が一覧表示されますので、この中から選択することもできます。 【入力条件】 No.32「決済金額(通貨)」、No.37「決済方法」の内容に応じて選択してください。 |
36 | 外貨口座 | 条件付必須 | 選択 半角英数字“-“(ハイフン) |
- |
37 | 決済方法 | 必須 | 選択 | - |
決済方法をプルダウンから選択してください。
No.37「決済方法」とNo.38「金額」(1行目)の入力は必須です。 また、複数の決済条件を組み合わせることで分割決済を行う場合、最大5までの指定が可能です。 |
||||||||
38 | 金額 | 必須 | 金額 | 15 |
決済金額を入力してください。 【入力条件】 分割決済を行う場合、No.32「決済金額」に表示された全体金額と、No.38「金額」で指定する各分割金額の合計が一致するよう入力してください。 |
||||||||
39 | 予約番号 | 条件付必須 | 半角文字記号 | 16 |
ご成約済の予約番号(当社REF. NO.)を入力してください。 為替予約残高明細照会サービスをご利用のお客さまは、「予約番号」ボタンを押すことで、予約番号が一覧表示されますので、この中から選択することもできます。 【入力条件】 No.37「決済方法」に②(為替予約)を選択した場合は必須です。 |
||||||||
40 | ディスクレを応諾 | 条件付必須 | チェック | - |
チェックボックスをチェックしてください。 【入力条件】 ディスクレ付きの場合のみ必須です。(ディスクレなし、またはL/Cなしの場合は表示されません。) |
No. | 入力項目 | 必須 任意 |
入力形式 | 桁数 | 説明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | お客様整理番号 | 任意 | 半角文字記号 | 33 | お客様整理番号を入力してください。 | ||||||||
34 | 決済希望日 | 必須 | 日付(YYYYMMDD) | - |
決済希望日を入力してください。 【入力条件】 翌月の応当日(金融機関営業日)まで指定可能です。 |
||||||||
35 | 円貨口座 | 条件付必須 | 選択 半角英数字 |
- |
決済口座を指定してください。 「口座情報」ボタンを押すことで、お客さまの登録口座が一覧表示されますので、この中から選択することもできます。 【入力条件】 No.32「決済金額(通貨)」、No.37「決済方法」の内容に応じて選択してください。 |
||||||||
36 | 外貨口座 | 条件付必須 | 選択 半角英数字“-“(ハイフン) |
- | |||||||||
37 | 決済方法 | 必須 | 選択 | - |
決済方法をプルダウンから選択してください。
No.37「決済方法」とNo.38「金額」(1行目)の入力は必須です。 また、複数の決済条件を組み合わせることで分割決済を行う場合、最大5までの指定が可能です。 |
||||||||
38 | 金額 | 必須 | 金額 | 15 |
決済金額を入力してください。 【入力条件】 分割決済を行う場合、No.32「決済金額」に表示された全体金額と、No.38「金額」で指定する各分割金額の合計が一致するよう入力してください。 |
||||||||
39 | 予約番号 | 条件付必須 | 半角文字記号 | 16 |
ご成約済の予約番号(当社REF. NO.)を入力してください。 為替予約残高明細照会サービスをご利用のお客さまは、「予約番号」ボタンを押すことで、予約番号が一覧表示されますので、この中から選択することもできます。 【入力条件】 No.37「決済方法」に②(為替予約)を選択した場合は必須です。 |
||||||||
40 | ディスクレを応諾 | 条件付必須 | チェック | - |
チェックボックスをチェックしてください。 【入力条件】 ディスクレ付きの場合のみ必須です。(ディスクレなし、またはL/Cなしの場合は表示されません。) |
No. | 入力項目 | 必須 任意 |
入力形式 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 連絡事項 | 任意 | 半角カナ 半角英数 半角記号 |
150 |
当社への連絡事項を入力してください。(入力は任意です。) 半角英数、半角カナで入力してください。漢字、ひらがな、全角カナ英数字は使用しないでください。 |