| 限度額 | 金利 | 金利特典ありの場合 |
|---|---|---|
| 800万円型 | 年% | 年% |
| 700万円型 | 年% | 年% |
| 600万円型 | 年% | 年% |
| 500万円型 | 年% | 年% |
| 400万円型 | 年% | 年% |
| 300万円型 | 年% | 年% |
| 200万円型 | 年% | 年% |
| 150万円型 | 年% | 年% |
| 100万円型 | 年% | 年% |
| 70万円型 | 年% | 年% |
| 50万円型 | 年% | 年% |
| 30万円型 | 年% | 年% |
| 10万円型 | 年% | 年% |
年月日現在
所定の住宅ローンをご利用中のお客さまが、同一口座にてカードローンをお申込みいただく場合は年▲0.5%の金利特典が適用されます。