ファンド別 過去交付目論見書一覧

GSフォーカス・イールド・ボンド(年2回決算コース)〔愛称:ターゲット・ボンド〕

発行年月 現在状態 有効期間 閲覧
2024/02 有効 24/02/23 〜 閲覧 閲覧
2023/08 過去分 23/08/26 〜 24/02/22 閲覧 閲覧
2023/02 過去分 23/02/25 〜 23/08/25 閲覧 閲覧
2022/08 過去分 22/08/26 〜 23/02/24 閲覧 閲覧
2022/02 過去分 22/02/26 〜 22/08/25 閲覧 閲覧
2021/08 過去分 21/08/26 〜 22/02/25 閲覧 閲覧
2021/02 過去分 21/02/26 〜 21/08/25 閲覧 閲覧
2020/08 過去分 20/08/26 〜 21/02/25 閲覧 閲覧
2020/02 過去分 20/02/26 〜 20/08/25 閲覧 閲覧
2019/08 過去分 19/08/24 〜 20/02/25 閲覧 閲覧
2019/02 過去分 19/02/26 〜 19/08/23 閲覧 閲覧
2018/08 過去分 18/08/25 〜 19/02/25 閲覧 閲覧
2018/02 過去分 18/02/24 〜 18/08/24 閲覧 閲覧
2017/08 過去分 17/08/26 〜 18/02/23 閲覧 閲覧
2017/02 過去分 17/02/25 〜 17/08/25 閲覧 閲覧
2016/09 過去分 16/09/01 〜 17/02/24 閲覧 閲覧
閉じる
Adobeロゴ

※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから